Voce della Galleria
Galleria degli Archivi
Corvo
Statistiche nella prima partita (Ciclo: 0)
| Incontro | Livello | Difficoltà | Salute | Attacco | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Selva Cremisi, 11 luoghi | 6 | Strada Battuta | 918.4 | 82.39 | 0 |
| Selva Cremisi, 11 luoghi | 6 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 918.4 | 117.7 | 0 |
| Villaggio Di Lu, 4 luoghi | 7 | Strada Battuta | 1,045 | 86.24 | 0 |
| Villaggio Di Lu, 4 luoghi | 7 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 1,045 | 123.2 | 0 |
| Lago Meigu, 3 luoghi | 18 | Strada Battuta | 2,907 | 147.63 | 0 |
| Lago Meigu, 3 luoghi | 18 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 2,907 | 210.9 | 0 |
| accampamento del Mandato, 2 luoghi | 19 | Strada Battuta | 3,052.25 | 154.84 | 0 |
| accampamento del Mandato, 2 luoghi | 19 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 3,052.25 | 221.2 | 0 |
| accampamento del Mandato, 7 luoghi | 20 | Strada Battuta | 3,200 | 161.63 | 0 |
| accampamento del Mandato, 7 luoghi | 20 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 3,200 | 230.9 | 0 |
Dove incontri Corvo
Altri nemici di questa regione
Segugio furiosoAnimali
Predone corrottoMaschere
Piromane corrottoMaschere
Forsennata lanciacoltelliMaschere
Forsennata corrottaMaschere
BanditoMaschere
Bandito veteranoMaschere
Bandito a cavalloMaschere
Bandito incendiarioMaschere
LadroMaschere
Ladro delle spine ardentiMaschere
Discepolo della Banda dell'Acqua NeraTrascesi Perfetti
MacellaioMaschere
Discepola BaishanTrascesi Perfetti
"Monella"Marionette
Addestratore di caniTrascesi Perfetti
Ua-uaMaschere
Macellaio gelatoMaschere
Bombardiere congelanteMaschere
Uomo d'Oro:PugileMaschere
Uomo d'Oro: SpadaMaschere
Uomo d'Oro: BastoneMaschere


