Voce della Galleria
Galleria degli Archivi
Bandito veterano
Statistiche nella prima partita (Ciclo: 0)
| Incontro | Livello | Difficoltà | Salute | Attacco | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Selva Cremisi, 3 luoghi | 4 | Strada Battuta | 2,838.66 | 73.5 | 714 |
| Selva Cremisi, 3 luoghi | 4 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 2,838.66 | 105 | 1,428 |
| Selva Cremisi | 5 | Strada Battuta | 3,335.2 | 77.77 | 780 |
| Selva Cremisi | 5 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 3,335.2 | 111.1 | 1,560 |
| Selva Cremisi, 4 luoghi | 6 | Strada Battuta | 4,040.96 | 82.39 | 840 |
| Selva Cremisi, 4 luoghi | 6 | Sentiero Impervio, Via Infernale, 66 Giorni | 4,040.96 | 117.7 | 1,680 |
Dove incontri Bandito veterano
Altri nemici di questa regione
Segugio furiosoAnimali
Predone corrottoMaschere
Piromane corrottoMaschere
Forsennata lanciacoltelliMaschere
Forsennata corrottaMaschere
BanditoMaschere
Bandito a cavalloMaschere
Bandito incendiarioMaschere
LadroMaschere
Ladro delle spine ardentiMaschere
Discepolo della Banda dell'Acqua NeraTrascesi Perfetti
CorvoAnimali
MacellaioMaschere
Discepola BaishanTrascesi Perfetti
"Monella"Marionette
Addestratore di caniTrascesi Perfetti
Ua-uaMaschere
Macellaio gelatoMaschere
Bombardiere congelanteMaschere
Uomo d'Oro:PugileMaschere
Uomo d'Oro: SpadaMaschere
Uomo d'Oro: BastoneMaschere


