Nourriture, boissons et souvenirs
Nourriture, boissons, repas de restaurant et souvenirs vendus dans le zoo, avec prix, coût unitaire, bénéfice par unité et effet sur chaque besoin des visiteurs : + satisfait le besoin, - l'aggrave.
Nourriture et boissons : 74
Souvenirs et articles pour visiteurs : 19
Comparaison de la nourriture et des boissons
| Curry de légumes | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| Club sandwich | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| Super salade | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| Lasagnes sans gluten | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| Burger de luxe | Chief Beef | 17.80 | 13.60 | +0.85 | -0.15 | +0.30 | +0.20 | -0.15 |
| Hot-dog au chili | Hotdog Squad | 17.00 | 12.80 | +0.85 | -0.15 | +0.30 | +0.20 | -0.15 |
| Hot-dog au fromage | Hotdog Squad | 15.20 | 11.40 | +0.80 | -0.10 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| Part de pizza – Pepperoni | Toucan Eat | 15.20 | 11.40 | +0.85 | -0.10 | +0.20 | +0.20 | -0.20 |
| Cheeseburger | Chief Beef | 15.20 | 11.40 | +0.80 | -0.10 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| Burrito au tofu | Viva La Vegan | 15.00 | 11.00 | +0.80 | -0.05 | +0.20 | +0.15 | -0.10 |
| Cheeseburger végétarien | Chief Leaf | 14.40 | 10.60 | +0.80 | -0.10 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| Milkshake garni | Cosmic Cow Milkshakes | 13.90 | 10.30 | 0.00 | +0.70 | +0.25 | +0.20 | -0.25 |
| Burrito aux haricots | Viva La Vegan | 13.70 | 9.90 | +0.85 | -0.10 | +0.20 | +0.15 | -0.15 |
| Frites garnies façon burger | Chief Beef | 13.20 | 9.60 | +0.85 | -0.20 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| Mochis glacés | Gelato Bros | 13.20 | 9.60 | +0.60 | +0.10 | +0.20 | +0.15 | -0.15 |
| Part de pizza végétarienne | Toucan Eat | 13.20 | 9.60 | +0.80 | -0.10 | +0.20 | +0.10 | -0.10 |
| Hot-dog sans pain avec frites | Hotdog Squad | 13.20 | 9.60 | +0.85 | -0.20 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| Part de pizza à la viande sans fromage | Toucan Eat | 13.20 | 9.60 | +0.75 | -0.15 | +0.20 | +0.15 | -0.05 |
| Cornet de glace | Gelato Bros | 12.70 | 9.30 | +0.60 | +0.05 | +0.20 | +0.15 | -0.15 |
| Frites garnies aux haricots | Viva La Vegan | 13.00 | 9.20 | +0.85 | -0.15 | +0.25 | +0.20 | -0.20 |
Entrées : 74 · Page 1 sur 4