Tête
Casque de guerrier
- Aléatoire
Butin de 7 boss. Butin aléatoire dans des coffres de niveau 1 à 37 : 495 sur la carte, surtout dans les régions Bois envoûtés (390), Blackmire (100) et Plateaux nomades (3), et 53 dans la zone Salles creuses.
| Armure physique | 14 |
| Armure magique | 7 |
| Durabilité (Peu courant) | 155 |
| Durabilité (Rare) | 163 |
| Durabilité (Épique) | 171 |
| Durabilité (Légendaire) | 179 |
| Dégâts d’attaque impitoyable | +63 % |
Plonge la tête la première dans la bataille avec cela Casque de guerrier!
Sur la carte
La carte ne s'est pas chargée.
Rechargez la page. Si elle reste sombre, votre navigateur est peut-être trop ancien pour la carte, ou quelque chose bloque ses scripts.
- Coffres en bois pouvant le contenir258
- Coffres argentés pouvant le contenir175
- Coffres dorés pouvant le contenir62
Améliorations
| Niveau de l'objet | Amélioration | Coût | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Niveau 11 | Armure émoussée | 98 Runes | Armure 15 / 8, Durabilité (Peu courant) 157, Durabilité (Rare) 165, Durabilité (Épique) 173, Durabilité (Légendaire) 182 |
| Niveau 12 | Armure perforante | 106 Runes | Armure 16 / 8, Durabilité (Peu courant) 159, Durabilité (Rare) 167, Durabilité (Épique) 175, Durabilité (Légendaire) 184 |
| Niveau 13 | +1 Finesse | 116 Runes | Armure 17 / 9, Durabilité (Rare) 169, Durabilité (Épique) 177, Durabilité (Légendaire) 186 |
| Niveau 14 | +6 Régénération de l'endurance | 125 Runes + 16 Runes légendaires (exemplaire légendaire) | Armure 19 / 9, Durabilité (Épique) 180, Durabilité (Légendaire) 188 |
| Niveau 15 | +1 Estocade | 135 Runes + 17 Runes légendaires (exemplaire légendaire) | Armure 20 / 10, Durabilité (Légendaire) 190 |
Objet
Type
Rareté
Niveau de l'objet
Classe
Ensemble d'armure
Obtenu via
- Monstruosité des Déchus Déchu blindéeButin de boss
- Reine des bestioles DéchuButin de boss
- Attaquant DéchuButin de boss
- Cyclopes CreuxButin de boss
- Matrone Grandgosier des MaraudeurButin de boss
- Matrone Grisonnante des MaraudeurButin de boss
- Lutteur VukahButin de boss
- 548 coffresButin aléatoire, coffres de niveau 1 à 37