Torse
Plastron creux vénérable
- Aléatoire
Butin de : Wispwyvern de Creux.
| Armure physique | 75 |
| Armure magique | 75 |
| Durabilité (Rare) | 223 |
| Durabilité (Épique) | 234 |
| Durabilité (Légendaire) | 245 |
| Santé | +360 |
| Mana | +72 |
| Résistance à la glace | +5 % |
| Résistance au gel | +5 |
| Réduction de la durée trempé | 3 min |
Une pièce d'armure imposante, ornée de clous en forme de diamant et d'étoile en or brossé. Une cape pourpre traîne derrière, flétrie à l'image de l'esprit de celui qui la porte.
Améliorations
| Niveau de l'objet | Amélioration | Coût | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Niveau 41 | Armure de glace | 462 Runes | Armure 77 / 77, Durabilité (Rare) 225, Durabilité (Épique) 236, Durabilité (Légendaire) 248 |
| Niveau 42 | +1 Os en cendres | 479 Runes | Armure 78 / 78, Durabilité (Rare) 227, Durabilité (Épique) 238, Durabilité (Légendaire) 250 |
| Niveau 43 | +2 Plaques renforcées | 497 Runes | Armure 80 / 80, Durabilité (Rare) 229, Durabilité (Épique) 240, Durabilité (Légendaire) 252 |
| Niveau 44 | Armure coupante | 515 Runes + 64 Runes légendaires (exemplaire légendaire) | Armure 82 / 82, Durabilité (Épique) 243, Durabilité (Légendaire) 254 |
| Niveau 45 | +1 Os en cendres | 534 Runes + 67 Runes légendaires (exemplaire légendaire) | Armure 84 / 84, Durabilité (Légendaire) 256 |
Objet
Type
Rareté
Niveau de l'objet
Ensemble d'armure