Monolithe d'Altgard
Monolithe d'Altgard se trouve à Village des Fugitifs et Assemblée des Nornirs, Altgard. Entre en résonance avec Trace empyréenne : Altgard (liée) : 560 d'entre elles l'amènent au niveau de résonance 30, et chaque niveau à partir de 2 donne des stats et des objets.
- Niv. 30
- Niveau de résonance max
- 560
- Traces du seigneur Empyréen pour le niveau 30
- 560
- Emplacements des Traces du seigneur Empyréen
- 3
- Traces du seigneur Empyréen par emplacement
Niveaux de résonance
| Niv. | Traces du seigneur Empyréen (total) | Stats | Objets |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Vie [Yustiel] +1, Destinée [Marchutan] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Clé : Cube caché (liée) x1 |
| 3 | 5 | Temps [Siel] +1, Espace [Israphel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Clé : Cube caché (liée) x1 |
| 4 | 11 | Justice [Nezekan] +1, Destruction [Zikel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Clé : Cube caché (liée) x1 |
| 5 | 20 | Liberté [Vaizel] +1, Mort [Triniel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Clé : Cube caché (liée) x1 |
| 6 | 30 | Vie [Yustiel] +1, Destinée [Marchutan] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Clé : Cube caché (liée) x2 |
| 7 | 40 | Temps [Siel] +1, Espace [Israphel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Clé : Cube caché (liée) x2 |
| 8 | 50 | Justice [Nezekan] +1, Destruction [Zikel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Clé : Cube caché (liée) x2 |
| 9 | 60 | Liberté [Vaizel] +1, Mort [Triniel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Clé : Cube caché (liée) x2 |
| 10 | 70 | Illusion [Kaisinel] +1, Sagesse [Lumiel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Titre : Exploration d'Altgard x1 |
| 11 | 80 | Vie [Yustiel] +1, Destinée [Marchutan] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Livre des âmes : Réinitialisation (lié) x1 |
| 12 | 95 | Temps [Siel] +1, Espace [Israphel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Livre des âmes : Réinitialisation (lié) x1 |
| 13 | 110 | Justice [Nezekan] +1, Destruction [Zikel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Livre des âmes : Réinitialisation (lié) x1 |
| 14 | 125 | Liberté [Vaizel] +1, Mort [Triniel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Livre des âmes : Réinitialisation (lié) x2 |
| 15 | 140 | Illusion [Kaisinel] +1, Sagesse [Lumiel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Livre des âmes : Réinitialisation (lié) x2 |
| 16 | 155 | Vie [Yustiel] +1, Destinée [Marchutan] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Livre des âmes : Réinitialisation (lié) x2 |
| 17 | 175 | Temps [Siel] +1, Espace [Israphel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Livre des âmes : Réinitialisation (lié) x3 |
| 18 | 195 | Justice [Nezekan] +1, Destruction [Zikel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Livre des âmes : Réinitialisation (lié) x3 |
| 19 | 215 | Liberté [Vaizel] +1, Mort [Triniel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Livre des âmes : Réinitialisation (lié) x3 |
| 20 | 235 | Illusion [Kaisinel] +1, Sagesse [Lumiel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Titre : Gardien d'Altgard x1 |
| 21 | 255 | Vie [Yustiel] +1, Destinée [Marchutan] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Fragment de Pierre de percée (unique) (lié) x1 |
| 22 | 285 | Temps [Siel] +1, Espace [Israphel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Fragment de Pierre de percée (unique) (lié) x1 |
| 23 | 315 | Justice [Nezekan] +1, Destruction [Zikel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Fragment de Pierre de percée (unique) (lié) x1 |
| 24 | 345 | Liberté [Vaizel] +1, Mort [Triniel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Fragment de Pierre de percée (unique) (lié) x2 |
| 25 | 375 | Illusion [Kaisinel] +1, Sagesse [Lumiel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Fragment de Pierre de percée (unique) (lié) x2 |
| 26 | 405 | Vie [Yustiel] +1, Destinée [Marchutan] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Fragment de Pierre de percée (unique) (lié) x2 |
| 27 | 440 | Temps [Siel] +1, Espace [Israphel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Fragment de Pierre de percée (unique) (lié) x3 |
| 28 | 475 | Justice [Nezekan] +1, Destruction [Zikel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Fragment de Pierre de percée (unique) (lié) x3 |
| 29 | 510 | Liberté [Vaizel] +1, Mort [Triniel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x1, Fragment de Pierre de percée (unique) (lié) x3 |
| 30 | 560 | Illusion [Kaisinel] +1, Sagesse [Lumiel] +1 | Parchemin d'amélioration d'amulette de révélation (lié) x2, Titre : Bénédiction d'Altgard x1 |
Le nombre de Traces du seigneur Empyréen est le total de Trace empyréenne : Altgard (liée) en résonance depuis le niveau 1. Le niveau 1 est le niveau de départ et ne donne rien.
Totaux au niveau de résonance 30
| Stat | Total |
|---|---|
| Vie [Yustiel] | +6 |
| Destinée [Marchutan] | +6 |
| Temps [Siel] | +6 |
| Espace [Israphel] | +6 |
| Justice [Nezekan] | +6 |
| Destruction [Zikel] | +6 |
| Liberté [Vaizel] | +6 |
| Mort [Triniel] | +6 |
| Illusion [Kaisinel] | +5 |
| Sagesse [Lumiel] | +5 |
x30 au total
x12 au total
x1 au total
x18 au total
x1 au total
x18 au total
x1 au total
Emplacements des Traces du seigneur Empyréen
560 emplacements (Trace empyréenne : Altgard) à Altgard, dans 26 zones. Chaque emplacement donne 3 Trace empyréenne : Altgard (liée) une seule fois.
3 par emplacement
| Zone | Emplacements |
|---|---|
| Village des Fugitifs | 27 |
| Site de Crash du Dredgion | 20 |
| Canyon de Calderon | 3 |
| Cimetière sans Nom | 30 |
| Colline Silencieuse | 6 |
| Poste de Surveillance du Sanctuaire | 30 |
| Collines de Tranein | 10 |
| Forêt de Moslan | 36 |
| Uruthumheim | 19 |
| Assemblée des Nornirs | 17 |
| Forêt de Purification | 38 |
| Dranactus | 27 |
| Colline de l'Acharnement | 17 |
| Ruines de Basfelt | 33 |
| Cascade de Basfelt | 8 |
| Falaise Mahindel | 4 |
| Gisement de Fafnite | 11 |
| Est des Collines de Gribade | 14 |
| Ouest des Collines de Gribade | 15 |
| Lac d'Idun | 15 |
| Village des Griffes Noires | 35 |
| Forteresse de Lagta | 23 |
| Esplanade de l'Impetusium | 57 |
| Sud des Collines de Gribade | 5 |
| Île des Esprits | 20 |
| Île de l'Immortalité | 40 |
Transmutation
À partir du niveau de résonance 30, Transmutation transforme 1 Trace empyréenne : Altgard (liée) en 10 Éclat de pouvoir (lié), jusqu'à 1 120 fois par personnage.