Montée en niveau et déblocages
Niveau max 45 : 754 816 909 EXP depuis le niveau 1. L'EXP demandée par chaque niveau, les points de compétence, les points Stigma, les emplacements Stigma et les Cristal de Daevanions donnés par niveau, et ce qui se débloque à quel niveau ou quelle quête.
EXP par niveau
| Niv. | EXP pour le niveau suivant | EXP depuis le niveau 1 | Points de compétence | Points de Stigma | Emplacements (Stigma) | Cristal de Daevanions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1,712 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2,589 | 2,845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3,915 | 5,434 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5,919 | 9,349 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8,950 | 15,268 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13,532 | 24,218 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20,461 | 37,750 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 30,937 | 58,211 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 46,777 | 89,148 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 59,434 | 135,925 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 75,516 | 195,359 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 95,950 | 270,875 | 28 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 121,913 | 366,825 | 32 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 154,901 | 488,738 | 36 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | 196,815 | 643,639 | 41 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | 250,071 | 840,454 | 46 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | 317,737 | 1,090,525 | 51 | 0 | 0 | 28 |
| 19 | 403,713 | 1,408,262 | 56 | 0 | 0 | 32 |
| 20 | 512,953 | 1,811,975 | 61 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | 651,753 | 2,324,928 | 66 | 0 | 0 | 40 |
| 22 | 828,109 | 2,976,681 | 71 | 0 | 1 | 44 |
| 23 | 1,052,186 | 3,804,790 | 76 | 1 | 1 | 48 |
| 24 | 1,336,895 | 4,856,976 | 81 | 2 | 1 | 52 |
| 25 | 1,698,643 | 6,193,871 | 86 | 3 | 1 | 56 |
| 26 | 2,158,276 | 7,892,514 | 91 | 4 | 1 | 60 |
| 27 | 2,742,280 | 10,050,790 | 96 | 5 | 2 | 64 |
| 28 | 3,484,308 | 12,793,070 | 101 | 6 | 2 | 68 |
| 29 | 4,427,121 | 16,277,378 | 106 | 7 | 2 | 72 |
| 30 | 5,625,048 | 20,704,499 | 111 | 8 | 2 | 76 |
| 31 | 7,147,120 | 26,329,547 | 117 | 9 | 2 | 80 |
| 32 | 9,081,047 | 33,476,667 | 123 | 10 | 3 | 84 |
| 33 | 11,538,271 | 42,557,714 | 129 | 11 | 3 | 88 |
| 34 | 14,660,392 | 54,095,985 | 135 | 12 | 3 | 92 |
| 35 | 18,627,321 | 68,756,377 | 141 | 13 | 3 | 96 |
| 36 | 23,667,655 | 87,383,698 | 147 | 14 | 3 | 100 |
| 37 | 30,071,844 | 111,051,353 | 153 | 15 | 4 | 104 |
| 38 | 38,208,931 | 141,123,197 | 159 | 16 | 4 | 108 |
| 39 | 48,547,819 | 179,332,128 | 165 | 17 | 4 | 112 |
| 40 | 61,684,287 | 227,879,947 | 171 | 19 | 4 | 116 |
| 41 | 78,375,330 | 289,564,234 | 177 | 21 | 4 | 120 |
| 42 | 99,582,772 | 367,939,564 | 183 | 23 | 4 | 124 |
| 43 | 126,528,698 | 467,522,336 | 189 | 25 | 4 | 128 |
| 44 | 160,765,875 | 594,051,034 | 196 | 27 | 4 | 132 |
| 45 | Niveau max | 754,816,909 | 203 | 29 | 4 | 136 |
Les points et emplacements sont les totaux d'un personnage à ce niveau.
Déblocages par niveau
| Niv. | Débloque |
|---|---|
| 2 | Journal et Personnalisation |
| 3 | Infos |
| 4 | Compétences |
| 9 | Exploits et Amélioration globale |
| 10 | Transmutation, Fabrication, Collecter, Pass Daeva, Navigateur, Registre de présence, Mode photo, Suppression d'objet et Extraction d'objet |
| 25 | Requête de ravitaillement |
| 30 | Donjons quotidiens et Brèche inconnue |
| 45 | Cauchemar, Abysse, Classement, Marché, Saison, Mission de saison, Arcanes, Arène et champ de bataille, Transcendance, Niv. du monde, Épreuve d'Éveil et Zone sacrée |
| 45, niveau d'objet 700 | Conquête de rang 1 |
| 45, niveau d'objet 1 400 | Conquête de rang 2 |
| 45, niveau d'objet 2 100 | Conquête de rang 3 |
| 45, niveau d'objet 2 800 | Conquête de rang 4 |
| 45, niveau d'objet 3 000 | Conquête de rang 5 |
Déblocages par quête
Ils se débloquent une fois la quête terminée ; chaque faction a sa propre quête.
Élyséens: Ce qui a été vu dans la fumée · Asmodiens: Poursuite tardive
Élyséens: La puissance du lac · Asmodiens: L'entité sous le lac
Élyséens: Préparatifs minutieux · Asmodiens: Ce qu'il faut maintenant
Élyséens: Île céleste fragmentée · Asmodiens : Déployez vos ailes
Élyséens: Nouvelle résolution · Asmodiens: Vérité sur la crypte
Élyséens: Préparatifs pour l'évasion · Asmodiens: Préparation pour l'évasion
Élyséens: Préparatifs pour l'évasion · Asmodiens: Préparation pour l'évasion
Élyséens: Les marchands de Brise Légère · Asmodiens: [pg] Le Daeva resté dans le rêve | Le Daeva restée dans le rêve
Élyséens: Poéta · Asmodiens: Ishalgen
Élyséens: Ce qui a été vu dans la fumée · Asmodiens: Poursuite tardive
Élyséens: Poéta · Asmodiens: Ishalgen
Élyséens: Poéta · Asmodiens: Ishalgen
Élyséens: Poéta · Asmodiens: Ishalgen
Quête : À l'écoute des voix
Élyséens: Opération de neutralisation de la base du bataillon · Asmodiens: La nuit la plus longue
Élyséens: Poéta · Asmodiens: Ishalgen
Élyséens: Poéta · Asmodiens: Ishalgen
Élyséens: Poéta · Asmodiens: Ishalgen