Espèce de familier
Perception d'espèce Bestia
Bestia est l'une des cinq espèces de familiers. Perception d'espèce Bestia : niv. 1 à 10. Les niv. 1 à 9 ouvrent chacun un emplacement d'analyse, les niveaux élevés augmentent la chance de propriétés de grade supérieur. Chaque familier Bestia obtenu : 500 EXP. 65 familiers sont Bestia.
Familiers de cette espèce
Emplacements d'analyse
Coût d'analyse
Cristaux d'âme utilisés
Grade de propriété maximum
| Niv. | EXP pour le niveau suivant | EXP par emplacement analysé | Emplacement ouvert | Chances par grade de propriété |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 500 | 100 | Emplacement 1 | Commun 90 %, Rare 10 % |
| Niv. 2 | 1 500 | 100 | Emplacement 2 | Commun 70 %, Rare 30 % |
| Niv. 3 | 3 000 | 100 | Emplacement 3 | Commun 55 %, Rare 45 % |
| Niv. 4 | 5 000 | 100 | Emplacement 4 | Commun 50 %, Rare 45 %, Épique 5 % |
| Niv. 5 | 10 000 | 100 | Emplacement 5 | Commun 45 %, Rare 45 %, Épique 10 % |
| Niv. 6 | 20 000 | 100 | Emplacement 6 | Commun 40 %, Rare 40 %, Épique 20 % |
| Niv. 7 | 40 000 | 100 | Emplacement 7 | Commun 35 %, Rare 34 %, Épique 30 %, Unique 1 % |
| Niv. 8 | 70 000 | 100 | Emplacement 8 | Commun 30 %, Rare 30 %, Épique 35 %, Unique 5 % |
| Niv. 9 | 100 000 | 100 | Emplacement 9 | Commun 25 %, Rare 25 %, Épique 39 %, Unique 10 %, Héroïque 1 % |
| Niv. 10 | MAX | Commun 20 %, Rare 30 %, Épique 30 %, Unique 15 %, Héroïque 5 % |
Effets de possession des familiers de cette espèce selon le niveau de Perception de familier :
| Perception de familier | Effets de possession |
|---|---|
| Perception de familier niv. 1 | VIT de déplacement au sol de la monture 1 |
| Perception de familier niv. 2 | VIT de déplacement au sol de la monture 2Précision supplémentaire 1 |
| Perception de familier niv. 3 | VIT de déplacement au sol de la monture 3Précision supplémentaire 2Dextérité 1 |