Menú de la tienda
| Objeto | Precio | Beneficios por unidad | Hambre | Sed |
|---|---|---|---|---|
| Porción de pizza vegana | $8.30 | $5.50 | +0.70 | -0.10 |
| Porción de pizza de queso | $10.90 | $7.70 | +0.75 | -0.10 |
| Porción de pizza vegetal | $13.20 | $9.60 | +0.80 | -0.10 |
| Porción de pizza de carne sin queso | $13.20 | $9.60 | +0.75 | -0.15 |
| Porción de pizza de pepperoni | $15.20 | $11.40 | +0.85 | -0.10 |
Extras
El coste de un extra se suma al coste de unidad, así que reduce el beneficio por unidad.