Menú de la tienda
| Objeto | Precio | Beneficios por unidad | Hambre | Sed |
|---|---|---|---|---|
| Agua saborizada con gas | $7.80 | $5.00 | +0.85 | |
| Limonada de frambuesa | $8.70 | $5.70 | -0.10 | +0.70 |
| Refresco Lightspeed | $8.70 | $5.70 | -0.20 | +0.60 |
| Cola sin azúcar | $8.70 | $5.70 | -0.20 | +0.75 |
| Limonada turbia con gas | $8.70 | $5.70 | -0.10 | +0.75 |
Extras
El coste de un extra se suma al coste de unidad, así que reduce el beneficio por unidad.