星之都的八家商店會下訂單,由比尼2333號在家園中收取。完成訂單可獲得家園幣與物資。升級露營車可解鎖更多訂單。
- 327
- 訂單
- 8
- 商店
- 154
- 種不同物品
八家商店
| 商店 | 訂單 | 語氣範例 |
|---|---|---|
| 冰韻咖啡 | 128 | 最近特調的提神飲品很受工程師歡迎,我們需要加購原料。 |
| 嚎味烤肉 | 77 | 入手了一些艾德爾特色香料,我得好好研究怎麼搭配出最佳風味! |
| 趣味工坊 | 20 | 我想利用雲朵羊毛的有趣特性,設計出一款會漂浮的毛絨玩具。 |
| 星樂紀念店 | 58 | 這是近期需要補充的禮品與材料訂單,就拜託你了。 |
| 拳簧俱樂部 | 9 | 優質的養成材料對伊莫的健康成長來說,真的是舉足輕重的關鍵。 |
| 謎立方科技公司 | 4 | 謎立方科技公司徵收各類原料中,請確保材料符合規定的標準。 |
| 雲奈爾時裝 | 19 | 需要為冰刃狼和焚火狼設計不同體感的服飾,所以需要雙倍的原料。 |
| 微光飾界 | 12 | 飾品新品上架,例行補貨,請幫我備好精選材料,謝謝配合囉~ |
所有訂單
依商店篩選或依道具搜尋。
| 名稱 | 數量 | 商店 | 星級 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
乾燥花 | 8 | 星樂紀念店 | 2 | 71640 家園幣 · 信用幣×23500 |
乾燥花 | 10 | 星樂紀念店 | 3 | 99500 家園幣 · 信用幣×37600 · 1470 礦砂 |
人參栗子糕 | 3 | 冰韻咖啡 | 2 | 30120 家園幣 · 信用幣×11850 |
人參栗子糕 | 4 | 冰韻咖啡 | 3 | 45180 家園幣 · 信用幣×19750 · 540 礦砂 |
人參栗子糕 | 4 | 冰韻咖啡 | 3 | 45180 家園幣 · 信用幣×19750 · 540 礦砂 |
人參水 | 3 | 冰韻咖啡 | 2 | 32040 家園幣 · 信用幣×11850 |
人參水 | 4 | 冰韻咖啡 | 3 | 48060 家園幣 · 信用幣×19750 · 540 木塊 |
人參營養粥 | 4 | 拳簧俱樂部 | 5 | 43920 家園幣 · 信用幣×19000 · 1 純淨元素寶石 |
人參營養粥 | 4 | 拳簧俱樂部 | 5 | 43920 家園幣 · 信用幣×19000 · 1 純淨元素寶石 |
人參粉 | 6 | 拳簧俱樂部 | 2 | 27840 家園幣 · 信用幣×11850 |
人參粉 | 8 | 拳簧俱樂部 | 3 | 41760 家園幣 · 信用幣×19750 · 540 木塊 |
冰糖 | 2 | 冰韻咖啡 | 2 | 8260 家園幣 · 信用幣×6700 |
冰糖 | 3 | 冰韻咖啡 | 3 | 14160 家園幣 · 信用幣×10050 · 170 木塊 |
可可粉 | 8 | 冰韻咖啡 | 2 | 88920 家園幣 · 信用幣×23500 |
可可粉 | 10 | 冰韻咖啡 | 3 | 123500 家園幣 · 信用幣×37600 · 1470 木塊 |
可可醬 | 2 | 冰韻咖啡 | 2 | 75150 家園幣 · 信用幣×23500 |
可可醬 | 3 | 冰韻咖啡 | 3 | 125250 家園幣 · 信用幣×37600 · 1470 木塊 |
堅果 | 3 | 冰韻咖啡 | 2 | 23760 家園幣 · 信用幣×11400 |
堅果 | 4 | 冰韻咖啡 | 3 | 35640 家園幣 · 信用幣×19000 · 470 礦砂 |
堅果 | 4 | 冰韻咖啡 | 3 | 35640 家園幣 · 信用幣×19000 · 470 礦砂 |
寶石星塵 | 4 | 微光飾界 | 2 | 82800 家園幣 · 信用幣×23500 |
寶石星塵 | 5 | 微光飾界 | 3 | 115000 家園幣 · 信用幣×37600 · 1470 礦砂 |
寶石星塵 | 4 | 微光飾界 | 2 | 82800 家園幣 · 信用幣×23500 |
小麥 | 20 | 嚎味烤肉 | 2 | 80 家園幣 · 信用幣×2150 |
小麥粉 | 2 | 嚎味烤肉 | 2 | 420 家園幣 · 信用幣×2300 |
小麥粉 | 4 | 嚎味烤肉 | 3 | 980 家園幣 · 信用幣×4600 · 13 木塊 |
小麥粉 | 4 | 嚎味烤肉 | 3 | 980 家園幣 · 信用幣×4600 · 13 木塊 |
小麥茶 | 2 | 嚎味烤肉 | 2 | 2310 家園幣 · 信用幣×5800 |
小麥茶 | 3 | 嚎味烤肉 | 3 | 3960 家園幣 · 信用幣×8700 · 86 木塊 |
尾巴草 | 12 | 微光飾界 | 4 | 9600 家園幣 · 信用幣×8700 · 1 元素寶石 |
布偶 | 2 | 趣味工坊 | 2 | 99990 家園幣 · 信用幣×25000 |
布偶 | 3 | 趣味工坊 | 3 | 166650 家園幣 · 信用幣×40000 · 1800 礦砂 |
布偶 | 3 | 趣味工坊 | 3 | 166650 家園幣 · 信用幣×40000 · 1800 礦砂 |
彩團錦 | 6 | 雲奈爾時裝 | 4 | 96000 家園幣 · 信用幣×35200 · 3 元素寶石 |
彩琉礦 | 6 | 謎立方科技公司 | 4 | 96000 家園幣 · 信用幣×35200 · 3 元素寶石 |
彩琉礦 | 6 | 謎立方科技公司 | 4 | 96000 家園幣 · 信用幣×35200 · 3 元素寶石 |
捕夢網 | 3 | 趣味工坊 | 2 | 20760 家園幣 · 信用幣×11400 |
捕夢網 | 4 | 趣味工坊 | 3 | 31140 家園幣 · 信用幣×19000 · 470 礦砂 |
星斑瑪瑙 | 6 | 謎立方科技公司 | 4 | 96000 家園幣 · 信用幣×35200 · 3 元素寶石 |
星願燈 | 3 | 趣味工坊 | 2 | 25680 家園幣 · 信用幣×11400 |
星願燈 | 4 | 趣味工坊 | 3 | 家園幣×38520 · 信用幣×19000 · 礦砂×470 |
星願燈 | 3 | 趣味工坊 | 2 | 25680 家園幣 · 信用幣×11400 |
晨星花 | 10 | 趣味工坊 | 4 | 18000 家園幣 · 信用幣×18250 · 2 元素寶石 |
晨星花 | 10 | 趣味工坊 | 4 | 18000 家園幣 · 信用幣×18250 · 2 元素寶石 |
月露蘿蔔花 | 2 | 冰韻咖啡 | 3 | 18960 家園幣 · 信用幣×10500 · 200 月芒穗 |
木雕 | 2 | 星樂紀念店 | 2 | 540 家園幣 · 信用幣×2450 |
木雕 | 4 | 星樂紀念店 | 3 | 1260 家園幣 · 信用幣×4900 · 18 礦砂 |
木雕 | 2 | 星樂紀念店 | 2 | 540 家園幣 · 信用幣×2450 |
木雕 | 4 | 星樂紀念店 | 3 | 1260 家園幣 · 信用幣×4900 · 18 礦砂 |
果凍 | 3 | 冰韻咖啡 | 2 | 64665 家園幣 · 信用幣×22000 |
果凍 | 4 | 冰韻咖啡 | 3 | 95800 家園幣 · 信用幣×35200 · 1160 礦砂 |
染料 | 4 | 雲奈爾時裝 | 2 | 77040 家園幣 · 信用幣×23500 |
染料 | 5 | 雲奈爾時裝 | 3 | 107000 家園幣 · 信用幣×37600 · 1470 礦砂 |
染色棉布 | 3 | 雲奈爾時裝 | 2 | 93420 家園幣 · 信用幣×24250 |
染色棉布 | 4 | 雲奈爾時裝 | 3 | 138400 家園幣 · 信用幣×38800 · 1630 礦砂 |
染色棉布 | 4 | 雲奈爾時裝 | 3 | 138400 家園幣 · 信用幣×38800 · 1630 礦砂 |
柳木 | 38 | 趣味工坊 | 2 | 342 家園幣 · 信用幣×2300 |
柳木 | 38 | 趣味工坊 | 2 | 342 家園幣 · 信用幣×2300 |
栗子蓉 | 6 | 冰韻咖啡 | 2 | 23520 家園幣 · 信用幣×11400 |
栗子蓉 | 8 | 冰韻咖啡 | 3 | 35280 家園幣 · 信用幣×19000 · 470 木塊 |
項目:327 · 第 1/6 頁



























