家園隊伍規劃器
選擇露營車等級與生產目標,即可取得建議陣容、查看其涵蓋的工作,並了解下一次露營車升級所需的條件。
1. 設定起點
伊莫範圍僅為規劃選項,並不代表在此露營車等級可以捕捉所有列出的型態。選擇「我的收藏」可只推薦已擁有的伊莫。新生期指第一個進化階段,而非伊莫等級1。
新增已擁有的型態與數量,然後在上方選擇「我的收藏」。僅供參考的條目在其家園能力獲得驗證前不會列入。
在上方選擇「自訂生產」,然後新增配方及運行各配方的設施數量。規劃器會檢查最低露營車等級與共用的設施擺放上限。配方可能仍需單獨解鎖或合適的環境。
- 8
- 露營車欄位上限
- 8
- 此方案使用的欄位
- 3
- 建議核心陣容
- 30
- 陣容食物消耗 / 分鐘
2. 建議陣容
此方案剩餘5個欄位
The suggested core covers the planned jobs. Spare slots can support extra copies at busy facilities.
| 頭像 | |||
|---|---|---|---|
![]() | Budclaw | Grass Lv 1 · Earth Lv 1 · Hauling Lv 1 | 10 |
![]() | Wisptis - Forest Form | Grass Lv 1 · Dark Lv 1 | 10 |
![]() | Bonesky - Nighttime Form | Dark Lv 1 | 10 |
此為覆蓋範圍建議,並不保證是最快的隊伍。每次選擇會優先補足最多缺少的工作需求,其次偏好熟練度較高、食物消耗較低的伊莫。多才多藝的伊莫可以切換工作,但無法同時在多個設施工作。生產排程積壓時,空餘欄位可用來安排額外的工作者。
此核心陣容的預估食物消耗:指派期間每天43200能量。僅計算建議陣容,不含預留欄位中的伊莫。
覆蓋範圍只計算達到所示推薦能力等級的伊莫,不會將其等級相加。限定家族的工作還需要對應的家族。
| Grass | 2 | 1 | 2 | Covered | Farmland · Woodland |
| Earth | 1 | 1 | 1 | Covered | Woodland |
| Dark | 2 | 1 | 2 | Covered | Farmland · Woodland |
| Hauling | 1 | 1 | 2 | Covered | Collecting output from 5 facilities |
預設方案是以此露營車等級可用配方組成的起始配置。「下次露營車升級」依據所需材料及其原料鏈規劃,並種植少量小麥作為食物。切換至「自訂生產」可反映實際配置。仍需建造設施並解鎖其配方。
| Woodland Lv 1 · Willow Wood | 1 | 2 | |
| Farmland Lv 1 · Wheat | 4 | 1 |
依家園能力等級排序,其次為較低的食物消耗。工作速率為該能力在實際工作時的基準值。搬運則改為顯示每趟搬運的道具數。遊玩工作可能需要特定家族;詳見方案的「工作覆蓋範圍」。
![]() | Budclaw | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Earth Lv 1 · Hauling Lv 1 |
![]() | Budsquire | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Artisanship Lv 1 |
![]() | Budsquire - Towerwood Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Artisanship Lv 1 |
![]() | Chirpi - Highland Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Wind Lv 1 |
![]() | Flutternym - Sea of Flowers Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Wind Lv 1 · Leisure Lv 1 |
![]() | Hummin | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 |
![]() | Hummin - Mountain Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 |
![]() | Iris | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Leisure Lv 1 |
![]() | Iris - Forest Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Leisure Lv 1 |
![]() | Iris - Grassland Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Leisure Lv 1 |
![]() | Iris - Highland Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Leisure Lv 1 |
![]() | Iris - Mountain Woods Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Leisure Lv 1 |
![]() | Iris - Plateau Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Leisure Lv 1 |
![]() | Iris - Prismana Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Leisure Lv 1 |
![]() | Pomegg | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Artisanship Lv 1 |
![]() | Pomegg - Highland Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Artisanship Lv 1 |
![]() | Pomegg - Sea of Flowers Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Artisanship Lv 1 |
![]() | Pomegg - Snowfield Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Ice Lv 1 · Artisanship Lv 1 |
![]() | Wisptis - Forest Form | 1 | 60 work/min | 10 | Grass Lv 1 · Dark Lv 1 · Artisanship Lv 1 |
3. 下一個階段
RV 3 upgrade
Place 6 farmland plots in your Home. · Place 3 woodland plots in your Home. · Complete the quest “Together with Aniimo.”
材料:Home Coin ×800 · Wood Block ×25
升級時間:5 min。升級後伊莫欄位總數:11。
露營車等級
伊莫欄位
升級條件
升級材料
露營車等級
1
伊莫欄位
0
升級條件
-
-
露營車等級
10
伊莫欄位
28
升級條件
宜居值達到13000 · 在家園中擺放20塊田地 · 在家園中擺放10塊林地 · 在家園中擺放5座礦山 · 完成任務「夢幻小屋下」
露營車等級
11
伊莫欄位
30
升級條件
頭銜晉升至「Ⅰ級啟程者」後出現 · 宜居值達到13500 · 在家園中擺放22塊田地 · 在家園中擺放11塊林地 · 完成任務「星之都的節慶」
露營車等級
12
伊莫欄位
32
升級條件
宜居值達到14000 · 在家園中擺放24塊田地 · 在家園中擺放12塊林地 · 在家園中擺放6座礦山 · 完成任務「設施、訂單與生活·上」
露營車等級
14
伊莫欄位
36
升級條件
宜居值達到15000 · 在家園中擺放28塊田地 · 在家園中擺放14塊林地 · 在家園中擺放7座礦山 · 完成任務「設施、訂單與生活·下」
露營車等級
15
伊莫欄位
38
升級條件
頭銜晉升至「Ⅱ級啟程者」 · 宜居值達到15500 · 在家園中擺放30塊田地 · 在家園中擺放15塊林地
露營車等級
19
伊莫欄位
44
升級條件
頭銜晉升至「Ⅲ級啟程者」 · 宜居值達到19000 · 在家園內擺放38塊田地 · 在家園中擺放19塊林地
露營車等級
20
伊莫欄位
45
升級條件
宜居值達到20000 · 在家園中擺放40塊田地 · 在家園中擺放20塊林地 · 在家園中擺放10座礦山 · 完成任務「幸運禮物」
未餵食的伊莫工作速率為正常的20%。盡可能讓工作者的性格與設施的家園增益相符。電力、環境、步行距離、休息及同時進行多項工作,都會影響實際產量。工作速度較快的工作者無法縮短作物固定的生長時間。
規劃器使用一般生產配方。電力模式的配置需要另行規劃電力,且可能改變所需的工作者。露營車上限是家園的總分配數;可在此為放在此生產方案以外的伊莫預留欄位。
每個露營車等級都有一次性獎勵,露營車達到該等級後即可領取。露營車15級與18級的獎勵包含虹彩伊莫蛋,孵化後必定是虹彩型態伊莫。
| 露營車等級 | 獎勵 |
|---|---|
| 1 | 閃耀晶體 ×30、超級立方 ×10、植物生長素 ×10、信用幣 ×100000 |
| 2 | 悠閒日常、超級立方 ×10、植物生長素 ×10、信用幣 ×100000 |
| 3 | 閃耀晶體 ×40、改裝工具包、超級立方 ×10、植物生長素 ×20、活力工作餐 ×10、信用幣 ×100000 |
| 4 | 悠閒時分、改裝工具包、超級立方 ×15、植物生長素 ×20、活力工作餐 ×10、信用幣 ×100000 |
| 5 | 閃耀晶體 ×50、改裝工具包、超級立方 ×15、植物生長素 ×20、活力工作餐 ×10、信用幣 ×100000 |
| 6 | 悠閒趣拾、改裝工具包、超級立方 ×20、植物生長素 ×30、活力工作餐 ×15、信用幣 ×200000 |
| 7 | 閃耀晶體 ×60、改裝工具包、超級立方 ×20、植物生長素 ×30、活力工作餐 ×15、信用幣 ×200000 |
| 8 | 悠閒慢調、築夢靈光、祈願星 ×200、植物生長素 ×30、活力工作餐 ×15、信用幣 ×200000 |
| 9 | 閃耀晶體 ×60、改裝工具包 ×2、祈願星 ×200、植物生長素 ×30、活力工作餐 ×15、信用幣 ×200000 |
| 10 | 虹彩疾電茸蛋、改裝工具包 ×2、祈願星 ×200、植物生長素 ×30、活力工作餐 ×15、信用幣 ×200000 |
| 11 | 悠閒節奏、築夢靈光、祈願星 ×500、植物生長素 ×40、活力工作餐 ×20、信用幣 ×300000 |
| 12 | 閃耀晶體 ×60、改裝工具包 ×2、祈願星 ×500、植物生長素 ×40、活力工作餐 ×20、信用幣 ×300000 |
| 13 | 悠閒物語、改裝工具包 ×2、祈願星 ×500、植物生長素 ×40、活力工作餐 ×20、信用幣 ×300000 |
| 14 | 悠閒珍藏、改裝工具包 ×2、祈願星 ×500、植物生長素 ×40、活力工作餐 ×20、信用幣 ×300000 |
| 15 | 虹彩伊莫蛋、星星甩尾、築夢靈光、祈願星 ×500、植物生長素 ×40、活力工作餐 ×20、信用幣 ×300000 |
| 16 | 築家時光、改裝工具包 ×2、祈願星 ×1000、植物生長素 ×50、活力工作餐 ×25、信用幣 ×400000 |
| 17 | 星尾回環、改裝工具包 ×2、祈願星 ×1000、植物生長素 ×50、活力工作餐 ×25、信用幣 ×400000 |
| 18 | 虹彩伊莫蛋、終極的、改裝工具包×2、祈願星×1000、植物生長素×50、活力工作餐×25、信用幣×400000 |
| 19 | 種田高手、築夢靈光、祈願星 ×1000、植物生長素 ×50、活力工作餐 ×25、信用幣 ×400000 |
| 20 | 炫光滑板車、改裝工具包 ×3、祈願星 ×1000、植物生長素 ×50、活力工作餐 ×25、信用幣 ×400000 |








