元素相剋表
攻擊方(列)對防守方(欄)
元素相剋表
| 攻擊方↓/防守方→ | 冰 | 水 | 電 | 火 | 草 | 土 | 風 | 暗 | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | ||||
| 水 | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | |||
| 電 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | ||||
| 火 | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | |||
| 草 | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | ||||
| 土 | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | |||
| 風 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | |||||
| 暗 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | ||||
| 光 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 1.6×▲ | 0.625×▼ |
依元素
剋制
Water
Earth
弱點
Grass
Ice
抵抗
Fire
Water
Earth
Light
剋制
Grass
Lightning
Ice
弱點
Fire
Earth
抵抗
Water
Grass
Ice
Light
剋制
Fire
Wind
Dark
弱點
Water
Earth
抵抗
Fire
Grass
Light
剋制
Ice
Dark
弱點
Water
Wind
抵抗
Lightning
Earth
Ice
剋制
Water
Grass
弱點
Fire
Ice
抵抗
Water
Grass
Earth
Dark
剋制
Lightning
Light
弱點
Grass
Dark
抵抗
Lightning
Wind
剋制
Fire
Earth
弱點
Water
Lightning
抵抗
Fire
Earth
Ice
剋制
Wind
Light
弱點
Grass
Lightning
Light
抵抗
Water
Wind
剋制
Ice
Dark
弱點
Water
Wind
Dark
抵抗
Lightning
Earth
Ice
Light