資訊 | 數值 |
---|---|
![]() | DB-12 B.P. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +1 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 105 |
![]() | 53 |
![]() | 49 |
![]() | 41 |
![]() | 53 |
![]() | 12 |
![]() | 53 |
![]() | 118 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1500 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | 是 |
![]() | 1 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AK47 - Burning Rage
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Black Panther
AWS.338 - Bingo
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Bullseye