資訊 | 數值 |
---|---|
![]() | DE.50 B.P. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 50% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +212 |
![]() | Copper Pistol Ammo |
![]() | 190 |
![]() | 40 |
![]() | 53 |
![]() | 63 |
![]() | 53 |
![]() | 7 |
![]() | 63 |
![]() | 30 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2500 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | 是 |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Compound Bow
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
DB12 - Backfire
DB12 - Raining Cash
DBSG
DBSG - Doombringer
DBSG - Dual Fury
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE.50 - Goshawk
DE.50 - Jaws