Pistol Frame Ⅱ
Recoil Action Ⅱ
Pistol Slide Ⅱ
資訊 | 數值 |
---|---|
![]() | DE.50 - Goshawk B.P. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +3 |
![]() | Copper Pistol Ammo |
![]() | 190 |
![]() | 43 |
![]() | 60 |
![]() | 63 |
![]() | 53 |
![]() | 7 |
![]() | 73 |
![]() | 161 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2000 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 1 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | 是 |
![]() | 2 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AK47 - Burning Rage
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Black Panther
AWS.338 - Bingo
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Black Panther
AWS.338 - Bullseye