ศีรษะ
หมวกเกราะห้วงร้างอันทรงเกียรติ
- สุ่ม
อยู่ในหีบในแอ่งเวลวอเตอร์ โถงร้าง
| เกราะกายภาพ | 37 |
| เกราะเวทมนตร์ | 37 |
| ความทนทาน (หายาก) | 223 |
| ความทนทาน (สุดยอด) | 234 |
| ความทนทาน (ตำนาน) | 245 |
| โอกาสทำความเสียหายคริติคอล | +10% |
| ความเสียหายคริติคอล | +15% |
| ความต้านทานความเย็น | +3 |
| ลดระยะเวลาเปียก | 2 นาที |
ส่วนประกอบคล้ายพัดยื่นที่ออกมาจากส่วนยอดของหมวกเกราะ มีขนแปรงสีแดงพุ่งตรงเรียงตัวแผ่กระจายออกมาจากส่วนประกอบดังราวกับเป็นมงกุฎ บดบังผู้สวมใส่ไว้ใต้รูปพระจันทร์เสี้ยวสีแดงสดตลอดกาล
การอัปเกรด
| เลเวลไอเทม | การเสริมพลัง | สิ่งที่ต้องใช้ | ค่า |
|---|---|---|---|
| เลเวล 41 | ชุดเกราะกันน้ำแข็ง | 462 รูน | เกราะ 38 / 38, ความทนทาน (หายาก) 225, ความทนทาน (สุดยอด) 236, ความทนทาน (ตำนาน) 248 |
| เลเวล 42 | ชุดเกราะกันการเฉือน | 479 รูน | เกราะ 39 / 39, ความทนทาน (หายาก) 227, ความทนทาน (สุดยอด) 238, ความทนทาน (ตำนาน) 250 |
| เลเวล 43 | +5% ความเสียหายจากการกระแทกทั้งหมด | 497 รูน | เกราะ 40 / 40, ความทนทาน (หายาก) 229, ความทนทาน (สุดยอด) 240, ความทนทาน (ตำนาน) 252 |
| เลเวล 44 | +2 โครงกระดูกสู่เถ้าถ่าน | รูน 515 + รูนในตำนาน 64 (ชิ้นระดับตำนาน) | เกราะ 41 / 41, ความทนทาน (สุดยอด) 243, ความทนทาน (ตำนาน) 254 |
| เลเวล 45 | +5% ความเสียหายจากการกระแทกทั้งหมด | รูน 534 + รูนในตำนาน 67 (ชิ้นระดับตำนาน) | เกราะ 42 / 42, ความทนทาน (ตำนาน) 256 |
ไอเทม
ได้รับจาก
- หีบในแอ่งเวลวอเตอร์ โถงร้างมีอยู่ในหีบเสมอ