เกราะลำตัว
เกราะอกห้วงร้างอันทรงเกียรติ
- สุ่ม
ดรอปจากวิสป์ไวเวิร์นน์ ร้าง
| เกราะกายภาพ | 75 |
| เกราะเวทมนตร์ | 75 |
| ความทนทาน (หายาก) | 223 |
| ความทนทาน (สุดยอด) | 234 |
| ความทนทาน (ตำนาน) | 245 |
| พลังชีวิต | +360 |
| มานา | +72 |
| ความต้านทานน้ำแข็ง | +5% |
| ความต้านทานความเย็น | +5 |
| ลดระยะเวลาเปียก | 3 นาที |
ชุดเกราะหนักอึ้ง ประดับด้วยหมุดรูปเพชรและดาวลงทองขัดเงา มีผ้าคลุมสีแดงเข้มลากยาวตามหลัง ดูขึ้นขุยผ่านศึกประดุจจิตวิญญาณของผู้สวมใส่
การอัปเกรด
| เลเวลไอเทม | การเสริมพลัง | สิ่งที่ต้องใช้ | ค่า |
|---|---|---|---|
| เลเวล 41 | ชุดเกราะกันน้ำแข็ง | 462 รูน | เกราะ 77 / 77, ความทนทาน (หายาก) 225, ความทนทาน (สุดยอด) 236, ความทนทาน (ตำนาน) 248 |
| เลเวล 42 | +1 โครงกระดูกสู่เถ้าถ่าน | 479 รูน | เกราะ 78 / 78, ความทนทาน (หายาก) 227, ความทนทาน (สุดยอด) 238, ความทนทาน (ตำนาน) 250 |
| เลเวล 43 | +2 เกราะหนัก | 497 รูน | เกราะ 80 / 80, ความทนทาน (หายาก) 229, ความทนทาน (สุดยอด) 240, ความทนทาน (ตำนาน) 252 |
| เลเวล 44 | ชุดเกราะกันการเฉือน | รูน 515 + รูนในตำนาน 64 (ชิ้นระดับตำนาน) | เกราะ 82 / 82, ความทนทาน (สุดยอด) 243, ความทนทาน (ตำนาน) 254 |
| เลเวล 45 | +1 โครงกระดูกสู่เถ้าถ่าน | รูน 534 + รูนในตำนาน 67 (ชิ้นระดับตำนาน) | เกราะ 84 / 84, ความทนทาน (ตำนาน) 256 |
ไอเทม
ชนิด
ความหายาก
เลเวลไอเทม
เซ็ตชุดเกราะ