Информация | Значение |
---|---|
![]() | Формат B.P. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +2 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 46 |
![]() | 53 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 60 |
![]() | 88 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2000 |
![]() | Не продается |
![]() | Не продается |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Да |
![]() | 4 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 – Коррозия
ACS12 – Преисподняя
ACS12 – Преисподняя
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Бинго
AWS.338 – Черная пантера
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Комбинированный лук
DB12 – Обратный огонь
DB12 – Обратный огонь
DB12 – Денежный дождь
DBSG
DBSG
DBSG – Приносящий погибель
DBSG – Приносящий погибель
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman