Информация | Значение |
---|---|
![]() | DBSG – Двойная ярость B.P. |
![]() | 1% |
![]() | 1% |
![]() | 1% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +1 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 27 |
![]() | 53 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 63 |
![]() | 1 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 10000 |
![]() | Не продается |
![]() | Не продается |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Да |
![]() | 2 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12 – Коррозия
ACS12 – Преисподняя
ACS12 – Огненный катаклизм
ACS12 – Огненный катаклизм
ACS12 – Огненный катаклизм
ACS12 – Огненный катаклизм
ACS12 – Огненный катаклизм
ACS12 – Огненный катаклизм
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Комбинированный лук
Критический Импульс
Критический Импульс
Критический Импульс
Критический Импульс
Критический Импульс
Критический Импульс
DB12 – Обратный огонь
DB12 – Денежный дождь
DBSG
DBSG – Приносящий погибель
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE-50 – Ястреб
DE.50 – Челюсти