Informação | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de DBSG |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 15% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +84 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 19 |
![]() | 45 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 63 |
![]() | 12 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2500 |
![]() | Não Vendável |
![]() | Não Vendável |
![]() | 2.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Sim |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Submundo
ACS12 - Iniciante de piroclasma
ACS12 - Iniciante de piroclasma
ACS12 - Iniciante de piroclasma
ACS12 - Iniciante de piroclasma
ACS12 - Iniciante de piroclasma
ACS12 - Iniciante de piroclasma
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Arco composto
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
DB12 - Disparo reverso
DB12 – Chuva de dinheiro
DBSG – Arauto da perdição
DBSG - Dual Fury
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE.50 – Açor
DE-50 – Mandíbulas