Recoil Action Ⅱ
Pistol Slide Ⅱ
Informação | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de DE.50 – Açor |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +3 |
![]() | Munição de cobre para Pistola |
![]() | 190 |
![]() | 43 |
![]() | 60 |
![]() | 63 |
![]() | 53 |
![]() | 7 |
![]() | 73 |
![]() | 161 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2000 |
![]() | Não Vendável |
![]() | Não Vendável |
![]() | 1 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Sim |
![]() | 2 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Submundo
ACS12 - Submundo
ACS12 - Submundo
KAM - Fúria ardente
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Pantera Negra
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye