Recoil Action Ⅲ
Pistol Slide Ⅲ
Informação | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de DE.50 |
![]() | 6% |
![]() | 25% |
![]() | 60% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +3 |
![]() | Munição de cobre para Pistola |
![]() | 190 |
![]() | 42 |
![]() | 60 |
![]() | 63 |
![]() | 53 |
![]() | 7 |
![]() | 73 |
![]() | 252 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1500 |
![]() | Não Vendável |
![]() | Não Vendável |
![]() | 1 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Sim |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 - Corrosão
ACS12 - Submundo
ACS12 - Submundo
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 - Disparo reverso
DB12 - Disparo reverso
DB12 – Chuva de dinheiro
DBSG
DBSG
DBSG – Arauto da perdição
DBSG – Arauto da perdição
DBSG - Format
DBSG - Format