Cardápio da loja
| Item | Preço | Lucro por Unidade | Fome | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Sorvete no Copo Light | $9.30 | $6.30 | +0.55 | +0.10 |
| Sorvete de Casquinha Light | $10.90 | $7.70 | +0.60 | +0.05 |
| Sorvete no Copo | $10.90 | $7.70 | +0.55 | +0.10 |
| Sorvete de Casquinha | $12.70 | $9.30 | +0.60 | +0.05 |
| Mochi de Sorvete | $13.20 | $9.60 | +0.60 | +0.10 |
Extras
O custo de um extra é somado ao custo da unidade, então reduz o lucro por unidade.