Comida, bebidas e souvenirs
Comidas, bebidas, refeições de restaurante e souvenirs vendidos no zoológico, com preço, custo da unidade, lucro por unidade e o efeito em cada necessidade dos visitantes: + satisfaz a necessidade, - a piora.
Itens de comida e bebida: 74
Souvenirs e itens de visitantes: 19
Comparação de comida e bebida
| Curry de Vegetais | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| Club Sandwich | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| Super Salada | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| Lasanha Sem Glúten | Restaurant Kitchen | 24.75 | 20.10 | +0.80 | +0.80 | +0.15 | +0.10 | -0.30 |
| Hambúrguer Luxuoso | Chief Beef | 17.80 | 13.60 | +0.85 | -0.15 | +0.30 | +0.20 | -0.15 |
| Cachorro-Quente Picante | Hotdog Squad | 17.00 | 12.80 | +0.85 | -0.15 | +0.30 | +0.20 | -0.15 |
| Cachorro-Quente com Queijo | Hotdog Squad | 15.20 | 11.40 | +0.80 | -0.10 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| Fatia de Pizza de Pepperoni | Toucan Eat | 15.20 | 11.40 | +0.85 | -0.10 | +0.20 | +0.20 | -0.20 |
| Cheeseburger | Chief Beef | 15.20 | 11.40 | +0.80 | -0.10 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| Burrito de Tofu | Viva La Vegan | 15.00 | 11.00 | +0.80 | -0.05 | +0.20 | +0.15 | -0.10 |
| Cheeseburger Vegetariano | Chief Leaf | 14.40 | 10.60 | +0.80 | -0.10 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| Shake Especial | Cosmic Cow Milkshakes | 13.90 | 10.30 | 0.00 | +0.70 | +0.25 | +0.20 | -0.25 |
| Burrito de Feijão | Viva La Vegan | 13.70 | 9.90 | +0.85 | -0.10 | +0.20 | +0.15 | -0.15 |
| Batata Frita Especial com Carne | Chief Beef | 13.20 | 9.60 | +0.85 | -0.20 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| Mochi de Sorvete | Gelato Bros | 13.20 | 9.60 | +0.60 | +0.10 | +0.20 | +0.15 | -0.15 |
| Fatia de Pizza Vegetariana | Toucan Eat | 13.20 | 9.60 | +0.80 | -0.10 | +0.20 | +0.10 | -0.10 |
| Cachorro-Quente sem Pão e Batata Frita | Hotdog Squad | 13.20 | 9.60 | +0.85 | -0.20 | +0.25 | +0.15 | -0.15 |
| Fatia de Pizza de Carne Sem Queijo | Toucan Eat | 13.20 | 9.60 | +0.75 | -0.15 | +0.20 | +0.15 | -0.05 |
| Sorvete de Casquinha | Gelato Bros | 12.70 | 9.30 | +0.60 | +0.05 | +0.20 | +0.15 | -0.15 |
| Batata Frita Especial com Feijão | Viva La Vegan | 13.00 | 9.20 | +0.85 | -0.15 | +0.25 | +0.20 | -0.20 |
Registros: 74 · Página 1 de 4