Aventura · Bestiário
Demônio de Cor Kalom
Valores base · dificuldade Gothic
Atributos de combate
Atributos por dificuldade
| Atributo | Noviço | Gothic | Difícil |
|---|---|---|---|
| Saúde | 2500 | 2500 | 3000 |
| Força | 136 | 160 | 240 |
| Destreza | 127.5 | 150 | 225 |
| Superarmadura | 1500 | 1500 | 1500 |
| Resistência a dano contundente | 85 | 100 | 100 |
| Resistência a dano de corte | 85 | 100 | 100 |
| Resistência a dano perfurante | 85 | 100 | 100 |
| Resistência a fogo | 85 | 100 | 100 |
| Resistência a energia | 55.3 | 65 | 65 |
| Resistência a gelo | 55.3 | 65 | 65 |
| Resistência a vento | 55.3 | 65 | 65 |
Quanto maior a resistência, menos dano daquele tipo.
No Difícil, os inimigos batem 50% mais forte (força e destreza) e têm 20% mais vida e mana; as resistências não mudam.
No Noviço, as resistências da criatura caem - a maioria também bate mais fraco; a vida não muda.