Pedra de Mana (Raro)
Pedra de Mana Abissal Intermediária
Pode ser gravado nos espaços de Pedra de Mana de todas as Armas e Armaduras para conceder atributos. O tipo e o valor dos atributos são definidos com uma probabilidade predefinida.
- Nível necessário
- 1
- Tamanho da pilha
- 10.000
Detalhes
Nível necessário
Raça
Tamanho da pilha
Negociação
Baú
Atributos possíveis
| Atributo | Chance deste atributo | Valores |
|---|---|---|
| Ataque | 6% | 2 / 4 / 8 |
| Defesa | 6% | 20 / 40 / 75 |
| Precisão Adicional | 6% | 6 / 9 / 13 |
| Evasão Adicional | 6% | 6 / 9 / 13 |
| Acerto Crítico | 6% | 6 / 9 / 13 |
| Resistência a Acerto Crítico | 6% | 6 / 9 / 13 |
| Bloqueio | 10% | 9 / 13 / 18 |
| PV | 9,5% | 45 / 80 / 130 |
| PM | 9,5% | 23 / 40 / 65 |
| Ataque em JvJ | 5% | 4 / 8 / 16 |
| Defesa em JvJ | 5% | 40 / 80 / 150 |
| Precisão em JvJ | 5% | 12 / 18 / 26 |
| Evasão em JvJ | 5% | 12 / 18 / 26 |
| Acerto Crítico em JvJ | 5% | 12 / 18 / 26 |
| Bloqueio em JvJ | 5% | 12 / 18 / 26 |
| Resistência a Acerto Crítico em JvJ | 5% | 12 / 18 / 26 |
Receitas
- Pedra de Mana Abissal Inferiorx 5
Pó de Pedra Espiritualx 5
Tinta Avançada (Vinculado)x 3
Os resultados do Combo de criação substituem o resultado normal quando um Combo é ativado.