Feather Bow
1
- Damage
- 180
- Guard Break
- 164
Base, level cap 30
0 of 6 arts unlocked
Forging
×1
×2
×3
×4
×55
×6
×7
×8
×9
×1010
×11
×12
×13
×14
×1515
×16
×17
×18
×19
×2020
×21
×22
×23
×24
×2525
×26
×27
×28
×29
×3030
×31
×32
×33
×34
×35
×36
×37
×38
×39
×40
×41
×42
×43
×44
×45
×46
×47
×48
×49
×50
×51
×52
×53
×54
×55
×56
×57
×58
×59
×60
Levels 31 to 60 are forged in the Realm of Mirage.
At level 1, against every Ranged Phantom Edge
This Phantom EdgeAverageBest
Damage180224281
Guard Break164174216
Upgrade cost
- Remnant Dust
- 221,312
Phantom Edge Upgrade Materials
×26Ancient Timber
×27Camphor Timber
×27Forbidden Camphor Timber
Full path 1 to 30: 221,312 Remnant Dust
Every level
Levels above 30 need a +1 or higher after the name: 35 at +1, 5 more per step, 60 at +6. A weapon with +1 or higher has the stats of the second stats column at every level.
| Level | Stats | Stats at +1 or higher | Remnant Dust | Materials | Upgrade at |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Damage 180, Guard Break 164 | Damage 180, Guard Break 164 | |||
| Level 2 | Damage 198, Guard Break 180 | Damage 198, Guard Break 180 | 832 | Ancient Timber x1 | |
| Level 3 | Damage 216, Guard Break 197 | Damage 216, Guard Break 197 | 1,248 | Ancient Timber x2 | |
| Level 4 | Damage 234, Guard Break 213 | Damage 234, Guard Break 213 | 1,664 | Ancient Timber x2 | |
| Level 5 | Damage 252, Guard Break 230 | Damage 252, Guard Break 230 | 2,080 | Ancient Timber x3 | |
| Level 6 | Damage 270, Guard Break 246 | Damage 270, Guard Break 246 | 2,496 | Ancient Timber x3 | |
| Level 7 | Damage 288, Guard Break 262 | Damage 288, Guard Break 262 | 2,912 | Ancient Timber x3 | |
| Level 8 | Damage 306, Guard Break 279 | Damage 306, Guard Break 279 | 3,328 | Ancient Timber x4 | |
| Level 9 | Damage 324, Guard Break 295 | Damage 324, Guard Break 295 | 3,744 | Ancient Timber x4 | |
| Level 10 | Damage 342, Guard Break 312 | Damage 342, Guard Break 312 | 4,160 | Ancient Timber x4 | |
| Level 11 | Damage 360, Guard Break 328 | Damage 360, Guard Break 328 | 4,576 | Camphor Timber x1 | |
| Level 12 | Damage 378, Guard Break 344 | Damage 378, Guard Break 344 | 4,992 | Camphor Timber x1 | |
| Level 13 | Damage 396, Guard Break 361 | Damage 396, Guard Break 361 | 5,408 | Camphor Timber x2 | |
| Level 14 | Damage 414, Guard Break 377 | Damage 414, Guard Break 377 | 5,824 | Camphor Timber x2 | |
| Level 15 | Damage 432, Guard Break 394 | Damage 432, Guard Break 394 | 6,240 | Camphor Timber x3 | |
| Level 16 | Damage 450, Guard Break 410 | Damage 450, Guard Break 410 | 6,656 | Camphor Timber x3 | |
| Level 17 | Damage 468, Guard Break 426 | Damage 468, Guard Break 426 | 7,072 | Camphor Timber x3 | |
| Level 18 | Damage 486, Guard Break 443 | Damage 486, Guard Break 443 | 7,488 | Camphor Timber x4 | |
| Level 19 | Damage 504, Guard Break 459 | Damage 504, Guard Break 459 | 7,904 | Camphor Timber x4 | |
| Level 20 | Damage 522, Guard Break 476 | Damage 522, Guard Break 476 | 8,320 | Camphor Timber x4 | |
| Level 21 | Damage 540, Guard Break 492 | Damage 540, Guard Break 492 | 9,152 | Forbidden Camphor Timber x1 | Realm of Mirage only |
| Level 22 | Damage 558, Guard Break 508 | Damage 558, Guard Break 508 | 9,984 | Forbidden Camphor Timber x1 | Realm of Mirage only |
| Level 23 | Damage 576, Guard Break 525 | Damage 576, Guard Break 525 | 10,816 | Forbidden Camphor Timber x2 | Realm of Mirage only |
| Level 24 | Damage 594, Guard Break 541 | Damage 594, Guard Break 541 | 11,648 | Forbidden Camphor Timber x2 | Realm of Mirage only |
| Level 25 | Damage 612, Guard Break 558 | Damage 612, Guard Break 558 | 12,480 | Forbidden Camphor Timber x3 | Realm of Mirage only |
| Level 26 | Damage 630, Guard Break 574 | Damage 630, Guard Break 574 | 13,312 | Forbidden Camphor Timber x3 | Realm of Mirage only |
| Level 27 | Damage 648, Guard Break 590 | Damage 648, Guard Break 590 | 14,144 | Forbidden Camphor Timber x3 | Realm of Mirage only |
| Level 28 | Damage 666, Guard Break 607 | Damage 666, Guard Break 607 | 15,808 | Forbidden Camphor Timber x4 | Realm of Mirage only |
| Level 29 | Damage 684, Guard Break 623 | Damage 684, Guard Break 623 | 17,472 | Forbidden Camphor Timber x4 | Realm of Mirage only |
| Level 30 | Damage 702, Guard Break 640 | Damage 702, Guard Break 640 | 19,552 | Forbidden Camphor Timber x4 | Realm of Mirage only |
Levels above 30 need a +1 or higher after the name: 35 at +1, 5 more per step, 60 at +6. A weapon with +1 or higher has the stats of the second stats column at every level.
| Level | Stats | Stats at +1 or higher | Remnant Dust | Materials | Upgrade at |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 31 | Damage 720, Guard Break 656 | 21,632 | Forbidden Camphor Timber x5 | Realm of Mirage only | |
| Level 32 | Damage 738, Guard Break 672 | 23,712 | Forbidden Camphor Timber x5 | ||
| Level 33 | Damage 756, Guard Break 689 | 25,792 | Forbidden Camphor Timber x6 | ||
| Level 34 | Damage 774, Guard Break 705 | 27,872 | Forbidden Camphor Timber x6 | ||
| Level 35 | Damage 792, Guard Break 722 | 29,952 | Forbidden Camphor Timber x6 | ||
| Level 36 | Damage 810, Guard Break 738 | 32,032 | Forbidden Camphor Timber x7 | ||
| Level 37 | Damage 828, Guard Break 754 | 34,112 | Forbidden Camphor Timber x7 | ||
| Level 38 | Damage 846, Guard Break 771 | 36,192 | Forbidden Camphor Timber x8 | ||
| Level 39 | Damage 864, Guard Break 787 | 38,272 | Forbidden Camphor Timber x8 | ||
| Level 40 | Damage 882, Guard Break 804 | 40,352 | Forbidden Camphor Timber x8 | ||
| Level 41 | Damage 900, Guard Break 820 | 42,432 | Forbidden Camphor Timber x9 | ||
| Level 42 | Damage 918, Guard Break 836 | 44,512 | Forbidden Camphor Timber x9 | ||
| Level 43 | Damage 936, Guard Break 853 | 46,592 | Forbidden Camphor Timber x10 | ||
| Level 44 | Damage 954, Guard Break 869 | 48,672 | Forbidden Camphor Timber x10 | ||
| Level 45 | Damage 972, Guard Break 886 | 50,752 | Forbidden Camphor Timber x10 | ||
| Level 46 | Damage 990, Guard Break 902 | 52,832 | Forbidden Camphor Timber x11 | ||
| Level 47 | Damage 1,008, Guard Break 918 | 54,912 | Forbidden Camphor Timber x11 | ||
| Level 48 | Damage 1,026, Guard Break 935 | 56,992 | Forbidden Camphor Timber x12 | ||
| Level 49 | Damage 1,044, Guard Break 951 | 59,072 | Forbidden Camphor Timber x12 | ||
| Level 50 | Damage 1,062, Guard Break 968 | 61,152 | Forbidden Camphor Timber x12 | ||
| Level 51 | Damage 1,080, Guard Break 984 | 63,232 | Forbidden Camphor Timber x13 | ||
| Level 52 | Damage 1,098, Guard Break 1,000 | 65,312 | Forbidden Camphor Timber x13 | ||
| Level 53 | Damage 1,116, Guard Break 1,017 | 67,392 | Forbidden Camphor Timber x14 | ||
| Level 54 | Damage 1,134, Guard Break 1,033 | 69,472 | Forbidden Camphor Timber x14 | ||
| Level 55 | Damage 1,152, Guard Break 1,050 | 71,552 | Forbidden Camphor Timber x14 | ||
| Level 56 | Damage 1,170, Guard Break 1,066 | 73,632 | Forbidden Camphor Timber x15 | ||
| Level 57 | Damage 1,188, Guard Break 1,082 | 75,712 | Forbidden Camphor Timber x15 | ||
| Level 58 | Damage 1,206, Guard Break 1,099 | 77,792 | Forbidden Camphor Timber x16 | ||
| Level 59 | Damage 1,224, Guard Break 1,115 | 79,872 | Forbidden Camphor Timber x16 | ||
| Level 60 | Damage 1,242, Guard Break 1,132 | 81,952 | Forbidden Camphor Timber x16 |
Combat arts
Soul Tempering
No entries.
Soul Tempering cost: Reinforced Bowstring x1, 5,000 Remnant Dust
- Precision ShotWhile charging, Soul's hand briefly glows. Release [Left Ctrl / RT] with precise timing as it glows to greatly increase the shot's damage and Sha-Chi depletion.

