상점 메뉴
| 아이템 | 가격 | 단위당 수익 | 배고픔 | 목마름 |
|---|---|---|---|---|
| 향 첨가 탄산수 | $7.80 | $5.00 | +0.85 | |
| 라즈베리 레모네이드 | $8.70 | $5.70 | -0.10 | +0.70 |
| 라이트스피드 소다 | $8.70 | $5.70 | -0.20 | +0.60 |
| 저칼로리 콜라 | $8.70 | $5.70 | -0.20 | +0.75 |
| 탁한 스파클링 레모네이드 | $8.70 | $5.70 | -0.10 | +0.75 |
기타
추가 항목 비용은 단위 비용에 더해지므로 단위당 수익이 줄어듭니다.
| 아이템 | 가격 | 단위당 수익 | 배고픔 | 목마름 |
|---|---|---|---|---|
| 향 첨가 탄산수 | $7.80 | $5.00 | +0.85 | |
| 라즈베리 레모네이드 | $8.70 | $5.70 | -0.10 | +0.70 |
| 라이트스피드 소다 | $8.70 | $5.70 | -0.20 | +0.60 |
| 저칼로리 콜라 | $8.70 | $5.70 | -0.20 | +0.75 |
| 탁한 스파클링 레모네이드 | $8.70 | $5.70 | -0.10 | +0.75 |
추가 항목 비용은 단위 비용에 더해지므로 단위당 수익이 줄어듭니다.