상점 메뉴
| 아이템 | 가격 | 단위당 수익 | 배고픔 | 목마름 |
|---|---|---|---|---|
| 글루텐 프리 핫도그 | $11.40 | $8.00 | +0.75 | -0.05 |
| 핫도그 | $12.10 | $8.70 | +0.75 | -0.05 |
| 번 없는 핫도그와 감자튀김 | $13.20 | $9.60 | +0.85 | -0.20 |
| 치즈 핫도그 | $15.20 | $11.40 | +0.80 | -0.10 |
| 칠리 핫도그 | $17.00 | $12.80 | +0.85 | -0.15 |
기타
추가 항목 비용은 단위 비용에 더해지므로 단위당 수익이 줄어듭니다.
| 아이템 | 가격 | 단위당 수익 | 배고픔 | 목마름 |
|---|---|---|---|---|
| 글루텐 프리 핫도그 | $11.40 | $8.00 | +0.75 | -0.05 |
| 핫도그 | $12.10 | $8.70 | +0.75 | -0.05 |
| 번 없는 핫도그와 감자튀김 | $13.20 | $9.60 | +0.85 | -0.20 |
| 치즈 핫도그 | $15.20 | $11.40 | +0.80 | -0.10 |
| 칠리 핫도그 | $17.00 | $12.80 | +0.85 | -0.15 |
추가 항목 비용은 단위 비용에 더해지므로 단위당 수익이 줄어듭니다.