Livelli ed esperienza
/leveling
Progressione di livello
Esperienza necessaria per ogni livello, punti abilità, Cambia abilità e l'esperienza da combattimenti, estrazione, missioni e set di oggetti.
- 45
- Livello massimo
- 362.515
- Esperienza fino al livello massimo
- 2
- Punti abilità per livello
- 205
- Punti abilità in totale
Esperienza per livello
PE necessari per il livello successivo; i PE in eccesso vengono mantenuti. Al livello massimo non si ottengono altri PE.
| Livello | Esperienza per il livello successivo | Esperienza totale | Punti abilità dai livelli |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 0 | 0 |
| 2 | 2.023 | 1.000 | 2 |
| 3 | 3.046 | 3.023 | 4 |
| 4 | 4.069 | 6.069 | 6 |
| 5 | 5.092 | 10.138 | 8 |
| 6 | 6.767 | 15.230 | 10 |
| 7 | 6.880 | 21.997 | 12 |
| 8 | 6.992 | 28.877 | 14 |
| 9 | 7.105 | 35.869 | 16 |
| 10 | 7.217 | 42.974 | 18 |
| 11 | 7.330 | 50.191 | 20 |
| 12 | 7.442 | 57.521 | 22 |
| 13 | 7.555 | 64.963 | 24 |
| 14 | 7.667 | 72.518 | 26 |
| 15 | 7.780 | 80.185 | 28 |
| 16 | 7.892 | 87.965 | 30 |
| 17 | 8.005 | 95.857 | 32 |
| 18 | 8.117 | 103.862 | 34 |
| 19 | 8.230 | 111.979 | 36 |
| 20 | 8.342 | 120.209 | 38 |
| 21 | 8.455 | 128.551 | 40 |
| 22 | 8.567 | 137.006 | 42 |
| 23 | 8.680 | 145.573 | 44 |
| 24 | 8.792 | 154.253 | 46 |
| 25 | 8.905 | 163.045 | 48 |
| 26 | 9.017 | 171.950 | 50 |
| 27 | 9.130 | 180.967 | 52 |
| 28 | 9.242 | 190.097 | 54 |
| 29 | 9.355 | 199.339 | 56 |
| 30 | 9.467 | 208.694 | 58 |
| 31 | 9.580 | 218.161 | 60 |
| 32 | 9.692 | 227.741 | 62 |
| 33 | 9.805 | 237.433 | 64 |
| 34 | 9.917 | 247.238 | 66 |
| 35 | 10.030 | 257.155 | 68 |
| 36 | 10.142 | 267.185 | 70 |
| 37 | 10.255 | 277.327 | 72 |
| 38 | 10.367 | 287.582 | 74 |
| 39 | 10.480 | 297.949 | 76 |
| 40 | 10.592 | 308.429 | 78 |
| 41 | 10.705 | 319.021 | 80 |
| 42 | 10.817 | 329.726 | 82 |
| 43 | 10.930 | 340.543 | 84 |
| 44 | 11.042 | 351.473 | 86 |
| 45 | 362.515 | 88 |
Punti abilità
2 punti abilità per livello (88 al livello massimo), più 117 da 81 sblocchi trovati nel mondo: 63 ne danno 1 ciascuno, 18 ne danno 3 ciascuno. Al massimo 205. I livelli danno solo punti abilità. Gli attributi derivano dai nodi dell'albero delle abilità e dalla Fiamma, che aggiunge 1 punto attributo per ogni livello della Fiamma oltre il 1.
Cambia abilità: costa una runa per ogni punto abilità speso. Costo in Rune: pari al costo in punti abilità del nodo. Un nodo da cui dipendono altri non può essere rimborsato.
Fonti di esperienza
Punti esperienza per nemico ucciso: base 50 x fattore esperienza del nemico x fattore differenza di livello x fattore gruppo x impostazione PE combattimento, arrotondato. PE combattimento: Rilassato 150%, Predefinito 100%, Difficile 50%, Sopravvivenza 50%. Le tabelle mostrano i punti esperienza per un nemico con fattore 1.
| Livello del nemico meno il tuo | Fattore | Esperienza |
|---|---|---|
| -10 | 0,1 | 5 |
| -9 | 0,1 | 5 |
| -8 | 0,2 | 10 |
| -7 | 0,3 | 15 |
| -6 | 0,4 | 20 |
| -5 | 0,5 | 25 |
| -4 | 0,6 | 30 |
| -3 | 0,7 | 35 |
| -2 | 0,8 | 40 |
| -1 | 0,9 | 45 |
| 0 | 1 | 50 |
| 1 | 1,1 | 55 |
| 2 | 1,2 | 60 |
| 3 | 1,3 | 65 |
| 4 | 1,4 | 70 |
| 5 | 1,5 | 75 |
| 6 | 1,6 | 80 |
| 7 | 1,7 | 85 |
| 8 | 1,8 | 90 |
| 9 | 1,9 | 95 |
| 10 | 1,9 | 95 |
| Giocatori nel gruppo | Fattore | Esperienza |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 |
| 2 | 0,95 | 48 |
| 3 | 0,9 | 45 |
| 4 | 0,85 | 43 |
| 5 | 0,8 | 40 |
| 6 | 0,75 | 38 |
| 7 | 0,7 | 35 |
| 8 | 0,65 | 33 |
| 9 | 0,6 | 30 |
| 10 | 0,6 | 30 |
| 11 | 0,6 | 30 |
| 12 | 0,6 | 30 |
| 13 | 0,6 | 30 |
| 14 | 0,6 | 30 |
| 15 | 0,6 | 30 |
| 16 | 0,6 | 30 |
PE Estrazione per ogni oggetto ottenuto scavando il terreno: oggetti ottenuti x valore del materiale, moltiplicato per l'impostazione «PE Estrazione» e arrotondato per eccesso.
| Materiale | Esperienza per oggetto |
|---|---|
| Ambra | 10 |
| Ametista | 10 |
| Acquamarina | 10 |
| Selce | 10 |
| Minerale d'oro | 10 |
| Minerale di ferro | 10 |
| Lapislazzuli | 10 |
| Madreperla | 10 |
| Minerale d'argento | 10 |
| Solfuro | 10 |
| Minerale di stagno | 10 |
| Minerale di rame | 9 |
| Ossidiana | 8 |
| Frammento di marmo rosso | 8 |
| Osso fossilizzato | 7 |
| Carbone | 5 |
| Sale | 5 |
| Pezzo di argilla | 4 |
| Fonte | Valori | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Ricompensa missione | 28 | 5 | 3.200 |
| Set di oggetti completato | 25 | 50 | 2.200 |
| Luogo scoperto | 106 | 25 | 1.000 |
| Pagina trovata | 0 | ||
| Estrazione | 17 | 4 | 10 |
| Nemico ucciso | 0 |