Effetti di stato
Dati di sopravvivenza
1091 effetti di stato · 925 positivi · 166 negativi
| Durata | Effetti | Pile | Bandiere | |
|---|---|---|---|---|
| HotspringsAltro | - | |||
| HotspringsAltro | - | |||
| HotspringsAltro | - | |||
| Hoversail RiderAbilità della creatura | -1.0s | - | ||
| Hoversail Rider Lands ATrickAltro | 30.0s | - | Boss Immune | |
| HuntedAbilità della creatura | Permanent | - | AoEVFX | |
| Hunted BossAbilità della creatura | Permanent | - | AoEVFX | |
| Hunted ParanoiaAbilità della creatura | 6.0s | - | AoEVFX | |
| HuntingVelocità | Permanent | 100% Speed | - | |
| Ice BombResistenza al danno | 2.5s | -75% Dmg Taken, 15% Speed, -20.0% HP/s, -10/s Health, -2.5/s Stamina, +0.5/s Torpidity, Dismount | - | |
| IgniteAbilità della creatura | 2.0s | 1 | Boss ImmuneVFX | |
| Immune To BeesAltro | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Immune To Honey LureAltro | 8.0s | - | ||
| Immune To WebAltro | 3.0s | - | Boss Immune | |
| Immune To Web ChargedAltro | 3.0s | - | Boss Immune | |
| Impaled By StegoResistenza | -1.0s | -1/s Stamina, Dismount | - | |
| InciteModificatore di statistica | 5.0s | - | ||
| Incubator Gestation MonitorAltro | 1.0h | - | ||
| Indicate Selected Teleport TargetAbilità della creatura | 7.0s | - | ||
| Inflatable RexAltro | - | |||
Voci: 1091 · Pagina 25 di 55