Effetti di stato
Dati di sopravvivenza
1091 effetti di stato · 925 positivi · 166 negativi
| Durata | Effetti | Pile | Bandiere | |
|---|---|---|---|---|
| Has BeesVelocità | 10.0s | 33% Speed | - | VFX |
| Hate AuraVelocità | 3.0s | 95% Speed | - | Boss Immune |
| Hate Aura ActiveAbilità della creatura | Permanent | - | ||
| Hazard Suit BaseAltro | Permanent | 1 | ||
| Hazard Suit BootsAltro | Permanent | 1 | ||
| Hazard Suit GlovesAltro | Permanent | 1 | ||
| Hazard Suit HelmetAltro | Permanent | 1 | VFX | |
| Hazard Suit PantsAltro | Permanent | 1 | ||
| Hazard Suit ShirtAltro | Permanent | 1 | ||
| Heal AuraVelocità | 65% Speed | 1 | ||
| Heal Aura Daeodon WildVelocità | 8.0s | 65% Speed | 1 | |
| Heal Aura PassiveVelocità | 30.0s | 65% Speed | 1 | |
| Heal DrinkerAbilità della creatura | 5.0s | - | Boss Immune | |
| Heal Drinker PegasusAbilità della creatura | Permanent | - | ||
| Heli Surface Swimming BoostVelocità | Permanent | 130% Swim | - | |
| Heli Tame RidingAbilità della creatura | Permanent | No Input | - | |
| Helicoprion ProtectionAbilità della creatura | - | |||
| Hemogoblin Cocktail ASAAbilità della creatura | 3.0m | - | Boss Immune | |
| Holo Decoy AggroArma | 5.0s | 1 | Boss Immune | |
| Horde Route ManagerAltro | Permanent | - | ||
Voci: 1091 · Pagina 24 di 55