Entrée de la Galerie
Galerie des Archives
Voleur
Statistiques de la première partie (Cycle : 0)
| Rencontre | Niveau | Difficulté | PV | Attaque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| La Forêt rouge, 5 lieux | 4 | Voyageur | 1,806.42 | 73.5 | 446.25 |
| La Forêt rouge, 5 lieux | 4 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 1,806.42 | 105 | 892.5 |
| La Forêt rouge, 7 lieux | 5 | Voyageur | 2,122.4 | 77.77 | 487.5 |
| La Forêt rouge, 7 lieux | 5 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 2,122.4 | 111.1 | 975 |
| La Forêt rouge, 13 lieux | 6 | Voyageur | 2,571.52 | 82.39 | 525 |
| La Forêt rouge, 13 lieux | 6 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 2,571.52 | 117.7 | 1,050 |
| La Forêt rouge, 2 lieux | 7 | Voyageur | 2,926 | 86.24 | 714.63 |
| La Forêt rouge, 2 lieux | 7 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 2,926 | 123.2 | 1,429.25 |
| Le village de Lu, 9 lieux | 8 | Voyageur | 3,283 | 88.48 | 785.5 |
| Le village de Lu, 9 lieux | 8 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 3,283 | 126.4 | 1,571 |
| lac Meigu, 3 lieux | 19 | Voyageur | 8,546.3 | 154.84 | 2,242.38 |
| lac Meigu, 3 lieux | 19 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 8,546.3 | 221.2 | 4,484.75 |
Où vous rencontrez Voleur
Autres ennemis de cette région
Chien frénétiqueAnimaux
Maraudeur corrompuVagabonds masqués
Pyromane corrompuVagabonds masqués
Folle lanceuse de couteauxVagabonds masqués
Folle corrompueVagabonds masqués
BanditVagabonds masqués
Bandit vétéranVagabonds masqués
Bandit à chevalVagabonds masqués
Bandit en proie aux flammesVagabonds masqués
Voleur aux épines de feuVagabonds masqués
Disciple de la bande des Eaux noiresTranscendances parfaites
CorbeauAnimaux
BoucherVagabonds masqués
Disciple de BaishanTranscendances parfaites
« Petit vaurien »Marionnettes
Dresseur de chiensTranscendances parfaites
Ouin ouinVagabonds masqués
Le Boucher geléVagabonds masqués
Porte-bombes glacéVagabonds masqués
Homme d’or: PoingVagabonds masqués
Homme d'or: LameVagabonds masqués
Homme d'or: BâtonVagabonds masqués


