Entrée de la Galerie
Galerie des Archives
Boucher
Statistiques de la première partie (Cycle : 0)
| Rencontre | Niveau | Difficulté | PV | Attaque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| La Forêt rouge, 3 lieux | 5 | Voyageur | 7,580 | 77.77 | 1,072.5 |
| La Forêt rouge, 3 lieux | 5 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 7,580 | 111.1 | 2,145 |
| La Forêt rouge, 4 lieux | 6 | Voyageur | 9,184 | 82.39 | 1,155 |
| La Forêt rouge, 4 lieux | 6 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 9,184 | 117.7 | 2,310 |
| La Forêt rouge, 2 lieux | 7 | Voyageur | 10,450 | 86.24 | 1,572.18 |
| La Forêt rouge, 2 lieux | 7 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 10,450 | 123.2 | 3,144.35 |
| campement du Mandat | 19 | Voyageur | 30,522.5 | 154.84 | 4,933.23 |
| campement du Mandat | 19 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 30,522.5 | 221.2 | 9,866.45 |
| lac Meigu, 2 lieux | 21 | Voyageur | 34,750 | 168.35 | 5,894.63 |
| lac Meigu, 2 lieux | 21 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 34,750 | 240.5 | 11,789.25 |
Où vous rencontrez Boucher
Autres ennemis de cette région
Chien frénétiqueAnimaux
Maraudeur corrompuVagabonds masqués
Pyromane corrompuVagabonds masqués
Folle lanceuse de couteauxVagabonds masqués
Folle corrompueVagabonds masqués
BanditVagabonds masqués
Bandit vétéranVagabonds masqués
Bandit à chevalVagabonds masqués
Bandit en proie aux flammesVagabonds masqués
VoleurVagabonds masqués
Voleur aux épines de feuVagabonds masqués
Disciple de la bande des Eaux noiresTranscendances parfaites
CorbeauAnimaux
Disciple de BaishanTranscendances parfaites
« Petit vaurien »Marionnettes
Dresseur de chiensTranscendances parfaites
Ouin ouinVagabonds masqués
Le Boucher geléVagabonds masqués
Porte-bombes glacéVagabonds masqués
Homme d’or: PoingVagabonds masqués
Homme d'or: LameVagabonds masqués
Homme d'or: BâtonVagabonds masqués


