Entrée de la Galerie
Galerie des Archives
Corbeau
Statistiques de la première partie (Cycle : 0)
| Rencontre | Niveau | Difficulté | PV | Attaque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| La Forêt rouge, 11 lieux | 6 | Voyageur | 918.4 | 82.39 | 0 |
| La Forêt rouge, 11 lieux | 6 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 918.4 | 117.7 | 0 |
| Le village de Lu, 4 lieux | 7 | Voyageur | 1,045 | 86.24 | 0 |
| Le village de Lu, 4 lieux | 7 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 1,045 | 123.2 | 0 |
| lac Meigu, 3 lieux | 18 | Voyageur | 2,907 | 147.63 | 0 |
| lac Meigu, 3 lieux | 18 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 2,907 | 210.9 | 0 |
| campement du Mandat, 2 lieux | 19 | Voyageur | 3,052.25 | 154.84 | 0 |
| campement du Mandat, 2 lieux | 19 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 3,052.25 | 221.2 | 0 |
| campement du Mandat, 7 lieux | 20 | Voyageur | 3,200 | 161.63 | 0 |
| campement du Mandat, 7 lieux | 20 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 3,200 | 230.9 | 0 |
Où vous rencontrez Corbeau
Autres ennemis de cette région
Chien frénétiqueAnimaux
Maraudeur corrompuVagabonds masqués
Pyromane corrompuVagabonds masqués
Folle lanceuse de couteauxVagabonds masqués
Folle corrompueVagabonds masqués
BanditVagabonds masqués
Bandit vétéranVagabonds masqués
Bandit à chevalVagabonds masqués
Bandit en proie aux flammesVagabonds masqués
VoleurVagabonds masqués
Voleur aux épines de feuVagabonds masqués
Disciple de la bande des Eaux noiresTranscendances parfaites
BoucherVagabonds masqués
Disciple de BaishanTranscendances parfaites
« Petit vaurien »Marionnettes
Dresseur de chiensTranscendances parfaites
Ouin ouinVagabonds masqués
Le Boucher geléVagabonds masqués
Porte-bombes glacéVagabonds masqués
Homme d’or: PoingVagabonds masqués
Homme d'or: LameVagabonds masqués
Homme d'or: BâtonVagabonds masqués


