Grupos de liberación
| Grupo | Tipo | Animales |
|---|---|---|
| Manada | Grupo mixto | 1 macho, de 3 a 8 hembras |
| Coalición de machos | Grupo de machos | de 2 a 3 machos |
| Grupo de hembras | Grupo de hembras | de 3 a 10 hembras |
Requisitos de liberación de especie
| Tipo de requisito | Requisito |
|---|---|
| Ecosistemas necesarios | Colinas rocosas o Zona fluvial |
| Ecosistemas necesarios | Próspero: Savannah |
| Funciones de especie requeridas | Presas medianas |
Ecosistemas
| Ecosistema |
|---|
| Zona fluvial |
| Colinas rocosas |
| Savannah |
Funciones de especie
Funciones que cubre esta especie una vez liberada: Depredadores