Monolito de Altgard
Monolito de Altgard está en Aldea de Fugitivos y Asamblea de Nornir, Altgard. Resuena con Rastro empíreo: Altgard (vinculado): 560 de ellos lo suben al nivel de Resonancia 30, y cada nivel desde el 2 da estadísticas y objetos.
- Nv. 30
- Nivel de Resonancia máx.
- 560
- Rastros empíreos para el nivel 30
- 560
- Puntos de Rastros empíreos
- 3
- Rastros empíreos por punto
Niveles de Resonancia
| Nivel | Rastros empíreos (total) | Estadísticas | Objetos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Vida [Yustiel] +1, Destino [Marchutan] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Llave: Cubo oculto (vinculado) x1 |
| 3 | 5 | Tiempo [Siel] +1, Espacio [Israphel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Llave: Cubo oculto (vinculado) x1 |
| 4 | 11 | Justicia [Nezekan] +1, Destrucción [Zikel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Llave: Cubo oculto (vinculado) x1 |
| 5 | 20 | Libertad [Vaizel] +1, Muerte [Triniel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Llave: Cubo oculto (vinculado) x1 |
| 6 | 30 | Vida [Yustiel] +1, Destino [Marchutan] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Llave: Cubo oculto (vinculado) x2 |
| 7 | 40 | Tiempo [Siel] +1, Espacio [Israphel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Llave: Cubo oculto (vinculado) x2 |
| 8 | 50 | Justicia [Nezekan] +1, Destrucción [Zikel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Llave: Cubo oculto (vinculado) x2 |
| 9 | 60 | Libertad [Vaizel] +1, Muerte [Triniel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Llave: Cubo oculto (vinculado) x2 |
| 10 | 70 | Fantasía [Kaisinel] +1, Sabiduría [Lumiel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Título: Indagador de Altgard x1 |
| 11 | 80 | Vida [Yustiel] +1, Destino [Marchutan] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Códice de alma: restablecimiento (vinculado) x1 |
| 12 | 95 | Tiempo [Siel] +1, Espacio [Israphel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Códice de alma: restablecimiento (vinculado) x1 |
| 13 | 110 | Justicia [Nezekan] +1, Destrucción [Zikel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Códice de alma: restablecimiento (vinculado) x1 |
| 14 | 125 | Libertad [Vaizel] +1, Muerte [Triniel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Códice de alma: restablecimiento (vinculado) x2 |
| 15 | 140 | Fantasía [Kaisinel] +1, Sabiduría [Lumiel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Códice de alma: restablecimiento (vinculado) x2 |
| 16 | 155 | Vida [Yustiel] +1, Destino [Marchutan] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Códice de alma: restablecimiento (vinculado) x2 |
| 17 | 175 | Tiempo [Siel] +1, Espacio [Israphel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Códice de alma: restablecimiento (vinculado) x3 |
| 18 | 195 | Justicia [Nezekan] +1, Destrucción [Zikel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Códice de alma: restablecimiento (vinculado) x3 |
| 19 | 215 | Libertad [Vaizel] +1, Muerte [Triniel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Códice de alma: restablecimiento (vinculado) x3 |
| 20 | 235 | Fantasía [Kaisinel] +1, Sabiduría [Lumiel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Título: Protector de Altgard x1 |
| 21 | 255 | Vida [Yustiel] +1, Destino [Marchutan] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Pedazo de Piedra de superación (único) (vinculado) x1 |
| 22 | 285 | Tiempo [Siel] +1, Espacio [Israphel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Pedazo de Piedra de superación (único) (vinculado) x1 |
| 23 | 315 | Justicia [Nezekan] +1, Destrucción [Zikel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Pedazo de Piedra de superación (único) (vinculado) x1 |
| 24 | 345 | Libertad [Vaizel] +1, Muerte [Triniel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Pedazo de Piedra de superación (único) (vinculado) x2 |
| 25 | 375 | Fantasía [Kaisinel] +1, Sabiduría [Lumiel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Pedazo de Piedra de superación (único) (vinculado) x2 |
| 26 | 405 | Vida [Yustiel] +1, Destino [Marchutan] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Pedazo de Piedra de superación (único) (vinculado) x2 |
| 27 | 440 | Tiempo [Siel] +1, Espacio [Israphel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Pedazo de Piedra de superación (único) (vinculado) x3 |
| 28 | 475 | Justicia [Nezekan] +1, Destrucción [Zikel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Pedazo de Piedra de superación (único) (vinculado) x3 |
| 29 | 510 | Libertad [Vaizel] +1, Muerte [Triniel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x1, Pedazo de Piedra de superación (único) (vinculado) x3 |
| 30 | 560 | Fantasía [Kaisinel] +1, Sabiduría [Lumiel] +1 | Pergamino de mejora de Amuleto de la revelación (vinculado) x2, Título: Santo de Altgard x1 |
El recuento de Rastros empíreos es el total de Rastro empíreo: Altgard (vinculado) resonados desde el nivel 1. El nivel 1 es el inicial y no da nada.
Totales a nivel de Resonancia 30
| Estadística | Total |
|---|---|
| Vida [Yustiel] | +6 |
| Destino [Marchutan] | +6 |
| Tiempo [Siel] | +6 |
| Espacio [Israphel] | +6 |
| Justicia [Nezekan] | +6 |
| Destrucción [Zikel] | +6 |
| Libertad [Vaizel] | +6 |
| Muerte [Triniel] | +6 |
| Fantasía [Kaisinel] | +5 |
| Sabiduría [Lumiel] | +5 |
x30 en total
x12 en total
x1 en total
x18 en total
x1 en total
x18 en total
x1 en total
Puntos de Rastros empíreos
560 puntos de Rastro empíreo: Altgard en Altgard, en 26 zonas. Cada punto da 3 Rastro empíreo: Altgard (vinculado) una vez.
3 por punto
| Zona | Puntos |
|---|---|
| Aldea de Fugitivos | 27 |
| Zona de Caída de Dredgion | 20 |
| Cañón de Calderon | 3 |
| Cementerio Sin Nombre | 30 |
| Colina Serena | 6 |
| Puesto de Vigilancia del Sagrario | 30 |
| Colinas de Tranein | 10 |
| Bosque Moslan | 36 |
| Uruthumheim | 19 |
| Asamblea de Nornir | 17 |
| Bosque de Purificación | 38 |
| Dranactus | 27 |
| Colina de Batalla Feroz | 17 |
| Ruinas de Basfelt | 33 |
| Cascada de Basfelt | 8 |
| Acantilado de Mahindel | 4 |
| Yacimiento de Fafnite | 11 |
| Este de las Colinas de Gribade | 14 |
| Oeste de las Colinas de Gribade | 15 |
| Lago de Idun | 15 |
| Aldea Garra Negra | 35 |
| Fortaleza de Lagta | 23 |
| Plaza de Impetusium | 57 |
| Sur de las Colinas de Gribade | 5 |
| Isla de los Espíritus | 20 |
| Isla Inmortal | 40 |
Conversión
Desde el nivel de Resonancia 30, Conversión convierte 1 Rastro empíreo: Altgard (vinculado) en 10 Fragmento de poder (vinculado), hasta 1.120 veces por personaje.