Yelmo de grado Raro
Yelmo de luminosidad: Enhancement
Casco de grado Raro, nivel de objeto 25, nivel requerido 25.
- Nivel de objeto
- 25
- Nivel requerido
- 25
- Mejora máxima
- +5
- Ranuras de Piedra de maná
- 2
Mejora
| Nivel | Prob. de éxito | Kinah | Materiales |
|---|---|---|---|
| Nivel de objeto 25, intercambio disponible / vinculado | |||
| +1 | 100% | 3.130 | Piedra de mejora x 125 |
| +2 | 100% | 4.500 | Piedra de mejora x 180 |
| +3 | 100% | 8.300 | Piedra de mejora x 330 |
| +4 | 100% | 12.500 | Piedra de mejora x 500 |
| +5 | 100% | 17.500 | Piedra de mejora x 700 |
Las bonificaciones son el total en cada fase de mejora.
| Nivel | Bonificación de nivel de objeto | Estadísticas |
|---|---|---|
| Nivel de objeto 25, intercambio disponible / vinculado | ||
| +1 | +1 | Defensa +7Puntos de Vida +6 |
| +2 | +2 | Defensa +14Puntos de Vida +12 |
| +3 | +3 | Defensa +21Puntos de Vida +18 |
| +4 | +4 | Defensa +28Puntos de Vida +24 |
| +5 | +5 | Defensa +36Puntos de Vida +30 |
Materiales
Extracción de objetos por fase de mejora
| Fase de mejora | La extracción da |
|---|---|
| +0 | 45 Piedra de mejora |
| +1 | 170 Piedra de mejora |
| +2 | 350 Piedra de mejora |
| +3 | 680 Piedra de mejora |
| +4 | 1.180 Piedra de mejora |
| +5 | 1.880 Piedra de mejora |