Entrada de la Galería
Galería de los Archivos
"Anciano de la aldea"
Estadísticas en la primera partida (Ciclo: 0)
| Encuentro | Nivel | Dificultad | Salud | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldea de Lu, 3 lugares | 7 | Caminante | 5,434 | 86.24 | 1,143.4 |
| Aldea de Lu, 3 lugares | 7 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 5,434 | 123.2 | 2,286.8 |
| Aldea de Lu, 2 lugares | 8 | Caminante | 6,097 | 88.48 | 1,256.8 |
| Aldea de Lu, 2 lugares | 8 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 6,097 | 126.4 | 2,513.6 |
| Aldea de Lu, 3 lugares | 9 | Caminante | 6,773 | 89.67 | 1,285.6 |
| Aldea de Lu, 3 lugares | 9 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 6,773 | 128.1 | 2,571.2 |
| Pangzhen | 15 | Caminante | 12,831 | 115.64 | 1,853.6 |
| Pangzhen | 15 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 12,831 | 165.2 | 3,707.2 |
| Pangzhen, 3 lugares | 18 | Caminante | 15,116.4 | 147.63 | 3,173.8 |
| Pangzhen, 3 lugares | 18 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 15,116.4 | 210.9 | 6,347.6 |
Dónde conoces a "Anciano de la aldea"
Otros enemigos de esta región
"Hermano simple"Marionetas
"Belleza de la aldea"Marionetas
"Pacificador"Marionetas
"Erudito loco"Marionetas
"Tía de la aldea"Marionetas
Marioneta YinMarionetas
Marioneta YangMarionetas
Marioneta Yang (mitad superior)Marionetas
Marioneta Yang (mitad inferior)Marionetas
Marioneta con espada y escudoMarionetas
Marioneta lanceraMarionetas


