Entrada de la Galería
Galería de los Archivos
"Pacificador"
Estadísticas en la primera partida (Ciclo: 0)
| Encuentro | Nivel | Dificultad | Salud | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Caminante | 2,508 | 86.24 | 714.63 | |
| 7 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 2,508 | 123.2 | 1,429.25 | |
| Aldea de Lu, 7 lugares | 7 | Caminante | 2,508 | 86.24 | 714.63 |
| Aldea de Lu, 7 lugares | 7 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 2,508 | 123.2 | 1,429.25 |
| Aldea de Lu, 4 lugares | 8 | Caminante | 2,814 | 88.48 | 785.5 |
| Aldea de Lu, 4 lugares | 8 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 2,814 | 126.4 | 1,571 |
| Aldea de Lu | 9 | Caminante | 3,126 | 89.67 | 803.5 |
| Aldea de Lu | 9 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 3,126 | 128.1 | 1,607 |
| Pangzhen | 13 | Caminante | 4,578 | 99.61 | 1,026.25 |
| Pangzhen | 13 | Pionero, Caminante Del Infierno, 66 Días | 4,578 | 142.3 | 2,052.5 |
Dónde conoces a "Pacificador"
Otros enemigos de esta región
"Hermano simple"Marionetas
"Belleza de la aldea"Marionetas
"Erudito loco"Marionetas
"Anciano de la aldea"Marionetas
"Tía de la aldea"Marionetas
Marioneta YinMarionetas
Marioneta YangMarionetas
Marioneta Yang (mitad superior)Marionetas
Marioneta Yang (mitad inferior)Marionetas
Marioneta con espada y escudoMarionetas
Marioneta lanceraMarionetas


