Menü des Ladens
| Objekt | Preis | Gewinn pro Einheit | Hunger | Durst |
|---|---|---|---|---|
| Light-Eis im Becher | $9.30 | $6.30 | +0.55 | +0.10 |
| Light-Eis in der Waffel | $10.90 | $7.70 | +0.60 | +0.05 |
| Eis im Becher | $10.90 | $7.70 | +0.55 | +0.10 |
| Eis in der Waffel | $12.70 | $9.30 | +0.60 | +0.05 |
| Mochi-Eiskonfekt | $13.20 | $9.60 | +0.60 | +0.10 |
Extras
Die Kosten eines Extras kommen zum Preis pro Einheit hinzu und senken so den Gewinn pro Einheit.