Rare Guard
Dawn Guard: Enhancement
Rare guard, item level 14.
- Item level
- 14
- Required level
- 1
- Max enhancement
- +5
- Manastone slots
- 2
Enhance
| Level | Success Chance | Kina | Materials |
|---|---|---|---|
| Item level 14, Bound | |||
| +1 | 100% | 1,750 | Enhance Stone x 70 |
| +2 | 100% | 2,500 | Enhance Stone x 100 |
| +3 | 100% | 4,750 | Enhance Stone x 190 |
| +4 | 100% | 7,000 | Enhance Stone x 280 |
| +5 | 100% | 10,000 | Enhance Stone x 400 |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|
| Item level 14, Bound | ||
| +1 | +1 | Attack +1 |
| +2 | +2 | Attack +2 |
| +3 | +3 | Attack +4 |
| +4 | +4 | Attack +6 |
| +5 | +5 | Attack +8 |
Materials
Calculate costs
Item Extraction by Enhance level
| Enhance level | Extraction gives |
|---|---|
| +0 | 34 Enhance Stone |
| +1 | 104 Enhance Stone |
| +2 | 204 Enhance Stone |
| +3 | 394 Enhance Stone |
| +4 | 674 Enhance Stone |
| +5 | 1,074 Enhance Stone |