圖鑑條目
圖鑑中的圖鑑
毒爆客
首輪屬性(本輪:0)
| 遭遇地點 | 等級 | 難度 | 生命值 | 攻擊力 | 殺氣值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龐鎮 | 13 | 入陣者 | 11,445 | 99.61 | 2,052.5 |
| 龐鎮 | 13 | 破局者、逆天者、六十六天 | 11,445 | 142.3 | 4,105 |
| 梅谷湖,11處 | 18 | 入陣者 | 17,442 | 147.63 | 3,967.25 |
| 梅谷湖,11處 | 18 | 破局者、逆天者、六十六天 | 17,442 | 210.9 | 7,934.5 |
| 梅谷湖,3處 | 21 | 入陣者 | 20,850 | 168.35 | 5,358.75 |
| 梅谷湖,3處 | 21 | 破局者、逆天者、六十六天 | 20,850 | 240.5 | 10,717.5 |


