圖鑑條目
圖鑑中的圖鑑
冰雪琴女
首輪屬性(本輪:0)
| 遭遇地點 | 等級 | 難度 | 生命值 | 攻擊力 | 殺氣值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅谷湖,5處 | 23 | 入陣者 | 7,760 | 183.82 | 2,327.5 |
| 梅谷湖,5處 | 23 | 破局者、逆天者、六十六天 | 7,760 | 262.6 | 4,655 |
| 血色森林,7處 | 24 | 入陣者 | 8,010 | 196.56 | 2,444.8 |
| 血色森林,7處 | 24 | 破局者、逆天者、六十六天 | 8,010 | 280.8 | 4,889.6 |
| 梅谷湖 | 25 | 入陣者 | 9,255 | 204.19 | 2,557.5 |
| 梅谷湖 | 25 | 破局者、逆天者、六十六天 | 9,255 | 291.7 | 5,115 |


