圖鑑條目
圖鑑中的圖鑑
溺水賊
首輪屬性(本輪:0)
| 遭遇地點 | 等級 | 難度 | 生命值 | 攻擊力 | 殺氣值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅谷湖,2處 | 18 | 入陣者 | 8,139.6 | 147.63 | 1,983.63 |
| 梅谷湖,2處 | 18 | 破局者、逆天者、六十六天 | 8,139.6 | 210.9 | 3,967.25 |
| 梅谷湖,3處 | 20 | 入陣者 | 8,960 | 161.63 | 2,437.88 |
| 梅谷湖,3處 | 20 | 破局者、逆天者、六十六天 | 8,960 | 230.9 | 4,875.75 |
| 梅谷湖,6處 | 21 | 入陣者 | 9,730 | 168.35 | 2,679.38 |
| 梅谷湖,6處 | 21 | 破局者、逆天者、六十六天 | 9,730 | 240.5 | 5,358.75 |


