資訊 | 數值 |
---|---|
![]() | AWS.338 - Black Panther B.P. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | Copper SR Ammo |
![]() | 105 |
![]() | 50 |
![]() | 66 |
![]() | 52 |
![]() | 66 |
![]() | 6 |
![]() | 28 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 5000 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | 是 |
![]() | 2 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Compound Bow
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
DB12 - Backfire
DB12 - Raining Cash
DBSG
DBSG - Doombringer
DBSG - Dual Fury
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE.50 - Goshawk