資訊 | 數值 |
---|---|
![]() | OIC-8 B.P. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | Copper Rifle Bullet |
![]() | 750 |
![]() | 43 |
![]() | 55 |
![]() | 48 |
![]() | 43 |
![]() | 30 |
![]() | 50 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2500 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 不可出售 |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | 是 |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Compound Bow
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
DB12 - Backfire
DB12 - Raining Cash
DBSG
DBSG - Doombringer
DBSG - Dual Fury
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE.50 - Goshawk