跳转到内容无面枪兵队长是庞镇的敌人。其在档案馆图鉴中的条目类型为龙体改造者。图鉴中的图鉴
面孔已全然化作空洞的蓝衣枪兵,昔日曾统率一众白衣弟子。其枪法精妙,出手无虚,单是一记直刺封喉,便足供弟子揣摩半月。
彼时,龙体改造的反噬日渐加重,自知命不久矣的他们决意奔赴庞镇,誓要借这改造之力,多斩除几个怪面。
他们也早已想定,要在彻底沦为行尸走肉前自我了断。可当长枪倒转,冰冷的枪尖反抵自己喉头的刹那,也有人生出了一瞬犹豫……| 遭遇地点 | 等级 | 难度 | 生命值 | 攻击力 | 杀气值 |
|---|
| 悲泣溪谷 | 4 | 入阵者 | 4,825.72 | 73.5 | 981.75 |
| 悲泣溪谷 | 4 | 破局者、逆天者、六十六天 | 4,825.72 | 105 | 1,963.5 |
| 悲泣溪谷 | 5 | 入阵者 | 5,669.84 | 77.77 | 1,072.5 |
| 悲泣溪谷 | 5 | 破局者、逆天者、六十六天 | 5,669.84 | 111.1 | 2,145 |
| 悲泣溪谷 | 8 | 入阵者 | 8,770.3 | 88.48 | 1,728.1 |
| 悲泣溪谷 | 8 | 破局者、逆天者、六十六天 | 8,770.3 | 126.4 | 3,456.2 |
| 庞镇 | 10 | 入阵者 | 11,350.9 | 90.72 | 1,878.25 |
| 庞镇 | 10 | 破局者、逆天者、六十六天 | 11,350.9 | 129.6 | 3,756.5 |
| 庞镇 | 11 | 入阵者 | 11,762.3 | 92.33 | 1,973.13 |
| 庞镇 | 11 | 破局者、逆天者、六十六天 | 11,762.3 | 131.9 | 3,946.25 |
| 庞镇,2处 | 14 | 入阵者 | 16,362.5 | 106.26 | 2,453.82 |
| 庞镇,2处 | 14 | 破局者、逆天者、六十六天 | 16,362.5 | 151.8 | 4,907.65 |
| 正道大营,2处 | 19 | 入阵者 | 22,830.83 | 154.84 | 4,933.23 |
| 正道大营,2处 | 19 | 破局者、逆天者、六十六天 | 22,830.83 | 221.2 | 9,866.45 |
| 正道大营,3处 | 20 | 入阵者 | 23,936 | 161.63 | 5,363.33 |
| 正道大营,3处 | 20 | 破局者、逆天者、六十六天 | 23,936 | 230.9 | 10,726.65 |
加入创作者社区建设 Phantom Blade Zero Wiki 的伙伴们都在我们的 Discord。提问、推荐页面,或和我们一起建设它。加入 Discord (在新标签页打开 Discord)