图鉴条目
图鉴中的图鉴
无面枪骑兵
首轮属性(本轮:0)
| 遭遇地点 | 等级 | 难度 | 生命值 | 攻击力 | 杀气值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庞镇,3处 | 11 | 入阵者 | 11,762.3 | 92.33 | 1,973.13 |
| 庞镇,3处 | 11 | 破局者、逆天者、六十六天 | 11,762.3 | 131.9 | 3,946.25 |
| 正道大营 | 19 | 入阵者 | 22,830.83 | 154.84 | 4,933.23 |
| 正道大营 | 19 | 破局者、逆天者、六十六天 | 22,830.83 | 221.2 | 9,866.45 |
| 正道大营 | 20 | 入阵者 | 23,936 | 161.63 | 5,363.33 |
| 正道大营 | 20 | 破局者、逆天者、六十六天 | 23,936 | 230.9 | 10,726.65 |


